| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20057 | 六 | 1.8 | 35,000 | 45 | 96.0 | C89.6 G10.4 | 2.0 | 2 | 1.6 | 8.8 | 0.6〜2 | 4549018449679 |
| 20057 | 七 | 2.1 | 38,000 | 55 | 76.5 | C90.6 G9.4 | 2.9 | 3 | 1.6 | 9.2 | 0.6〜2 | 4549018449686 |
| 20057 | 八 | 2.4 | 40,500 | 62 | 86.5 | C92.4 G7.6 | 3.9 | 3 | 1.6 | 9.7 | 0.6〜2 | 4549018449693 |
| 20057 | 九 | 2.7 | 43,000 | 70 | 98.5 | C93.1 G6.9 | 5.0 | 3 | 1.6 | 10.3 | 0.6〜2 | 4549018449709 |
| 20057 | 十 | 3.0 | 45,000 | 78 | 112.0 | C93.6 G6.4 | 6.4 | 3 | 1.6 | 11.0 | 0.6〜2 | 4549018449716 |
| 20057 | 十一 | 3.3 | 49,000 | 80 | 91.0 | C97.8 G2.2 | 7.0 | 4 | 1.5 | 11.3 | 0.5〜2 | 4549018449723 |
| 20057 | 十二 | 3.6 | 53,000 | 90 | 99.0 | C98.1 G1.9 | 8.8 | 4 | 1.5 | 11.9 | 0.5〜2 | 4549018449730 |
| 20057 | 十三 | 3.9 | 57,000 | 95 | 110.0 | C98.3 G1.7 | 10.2 | 4 | 1.5 | 12.3 | 0.5〜2 | 4549018449747 |
| 20057 | 十五 | 4.5 | 62,000 | 105 | 101.5 | C98.4 G1.6 | 13.0 | 5 | 1.4 | 12.9 | 0.4〜1.5 | 4549018449754 |
全国釣竿公正取引協議会認定第8197号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。