| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | リーダー(号) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20041 | 400 | 4.0 | 42,000 | 85 | 60.5 | C98.9 G1.1 | 6.6 | 8 | 0.9 | 13.5 | 0.8〜1.5 | 315 | 4549018414172 |
| 20041 | 450 | 4.5 | 44,000 | 95 | 66.0 | C98.9 G1.1 | 9.0 | 8 | 0.9 | 14.6 | 0.8〜1.5 | 315 | 4549018414189 |
| 20041 | 500 | 5.0 | 46,000 | 105 | 86.0 | C99.5 G0.5 | 11.8 | 7 | 1.1 | 13.5 | 0.8〜2 | 355 | 4549018414196 |
全国釣竿公正取引協議会認定第7764号
マルチフレックスシステム
| 全長(m) | マルチフレックス |
|---|---|
| 4.0 | 4.0⇔3.5⇔3.0 |
| 4.5 | 4.5⇔4.0⇔3.5 |
| 5.0 | 5.0⇔4.2 |
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。