| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20025 | 七 | 2.1 | 65,000 | 49 | 59.5 | C88.3 G11.7 | 2.7 | 4 | 1.1 | 8.2 | 0.3〜1 | 4549018171228 |
| 20025 | 八 | 2.4 | 71,500 | 59 | 68.0 | C84.1 G15.9 | 3.8 | 4 | 1.1 | 8.7 | 0.3〜1 | 4549018171235 |
| 20025 | 九 | 2.7 | 79,500 | 63 | 77.5 | C93.2 G6.8 | 4.9 | 4 | 1.1 | 8.8 | 0.3〜1 | 4549018171242 |
| 20025 | 十 | 3.0 | 85,000 | 74 | 88.0 | C99.9 G0.1 | 6.4 | 4 | 1.1 | 9.3 | 0.3〜1 | 4549018171259 |
| 20025 | 十一 | 3.3 | 93,500 | 80 | 78.0 | C98.6 G1.4 | 7.4 | 5 | 1.3 | 10.4 | 0.3〜1 | 4549018171266 |
| 20025 | 十二 | 3.6 | 102,000 | 85 | 85.0 | C98.7 G1.3 | 8.5 | 5 | 1.3 | 10.4 | 0.3〜1 | 4549018171273 |
| 20025 | 十三 | 3.9 | 110,500 | 89 | 93.0 | C98.7 G1.3 | 10.0 | 5 | 1.3 | 10.5 | 0.3〜1 | 4549018171280 |
| 20025 | 十四 | 4.2 | 119,000 | 96 | 86.0 | C98.8 G1.2 | 11.7 | 6 | 1.3 | 11.0 | 0.3〜1 | 4549018171297 |
| 20025 | 十五 | 4.5 | 127,500 | 98 | 92.0 | C99.0 G1.0 | 12.9 | 6 | 1.3 | 11.6 | 0.3〜1 | 4549018171303 |
全国釣竿公正取引協議会認定第7359号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。