| 品名コード | 品番 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 硬中硬 580 | 5.8 | 47,500 | 122 | 57.0 | C99.2 G0.8 | 18.4 | 12 | 0.7 | 24.3 | 0.15〜0.8 | 4549018172164 |
| 20016 | 硬調 500 | 5.0 | 42,000 | 90 | 57.7 | C99.9 G0.1 | 11.4 | 10 | 0.7 | 22.3 | 0.2〜1 | 4549018172171 |
| 20016 | 硬調 600 | 6.0 | 49,000 | 127 | 57.7 | C99.9 G0.1 | 19.5 | 12 | 0.7 | 24.3 | 0.2〜1 | 4549018172188 |
| 20016 | 硬調 700 | 7.0 | 55,500 | 173 | 57.7 | C99.9 G0.1 | 31.7 | 14 | 0.7 | 26.3 | 0.2〜1 | 4549018172195 |
| 20017 | 硬硬調 560 | 5.6 | 54,500 | 122 | 56.2 | C99.7 G0.3 | 17.9 | 12 | 1.2 | 24.3 | 0.3〜1 | 4549018172201 |
| 20017 | 硬硬調 650 | 6.5 | 61,500 | 168 | 56.2 | C99.8 G0.2 | 29.7 | 14 | 1.2 | 26.3 | 0.3〜1 | 4549018172218 |
| 20018 | 源流 540 | 5.4 | 61,500 | 162 | 39.2 | C99.9 G0.1 | 23.2 | 17 | 0.9 | 26.3 | 0.3〜1.2 | 4549018172225 |
全国釣竿公正取引協議会認定第7220号
マルチフレックスシステム(2段)
| 調子 | 全長(m) | マルチフレックス |
|---|---|---|
| 硬中硬 | 5.8 | 5.8⇔5.4⇔4.9 |
| 硬調 | 5.0 | 5.0⇔4.5⇔4.0 |
| 6.0 | 6.0⇔5.5⇔5.0 | |
| 7.0 | 7.0⇔6.5⇔6.0 | |
| 硬硬調 | 5.6 | 5.6⇔5.1⇔4.6 |
| 6.5 | 6.5⇔6.0⇔5.6 | |
| 源流 | 5.4 | 5.4⇔5.1⇔4.8 |
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。