エヴォリッジ ベーシックモデル
基本性能を高い次元で追究したエギの新しい定番
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
製品特徴
縦方向の跳ね上げと横方向のダートアクション、アオリイカが反応する水中姿勢、カンナの強靭性と鋭利なポイント(鈎先)というエギに求められる複合的なテーマを高次元で実現しています。
アクション
ボディーデザイン
ラインアイとカンナを結ぶ軸から大きく逸脱しない、起伏を抑えたオリジナル流線型ボディによって、向かい風や横風を受ける状況下においても空気抵抗を低減し、安定した飛行姿勢と飛距離を可能としました。独自設計のニードルノーズは切れの良い跳ね上げとダートアクションを演出。特に、浅いレンジでのダートアクションと、ボトムから中層での跳ね上げアクションには秀逸な動きを見せます。ベーシックモデルは「レッド・アイ」を採用。
アックスシンカー
斧(おの)の形をモチーフにした「アックスシンカー」は、適度に水流を受けつつも復元力を持たせた形状。本体の中心軸からできるだけ離れた位置に重心を確保できるよう、シンカー中央部を削り、斧の刃に当たる部分を太く設計することで低重心のバランスを実現。さらに、シンカーの正面を削り、面を持たせたことで、惰性によるムダな移動を防ぐことに成功しました。現場で迷わないよう、シンカーに重量や号数を表記しており、素早いローテーションが可能です。(L3.5はラグゼ3.5号、B21はベーシックモデル21gの意味)。
製品スペック
エヴォリッジ ベーシックモデル
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | EG-001 | #1 オレンジゴールド | – | – | 4549018470246 |
| EG-001 | #9 ブルーホロ | 1個 | 1,000* | 4549018470321 | |
| EG-001 | #11 グリーンゴールド | 1個 | 1,000* | 4549018470345 | |
| EG-001 | #12 ブラックホロ | 1個 | 1,000* | 4549018470352 | |
| EG-001 | #14 ケイムラコノシロ | 1個 | 1,000* | 4549018507775 | |
| EG-001 | #17 ブルータイガー | 1個 | 1,000* | 4549018507805 | |
| EG-001 | #19 コッパグレ | 1個 | 1,000* | 4549018507829 | |
| EG-001 | #33 がま磯LTD2 | 1個 | 1,000* | 4549018527919 | |
| EG-001 | #34 イセエビレッド | 1個 | 1,000* | 4549018551617 | |
| EG-001 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,000* | 4549018551624 | |
| EG-001 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,000* | 4549018551631 | |
| EG-001 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,000* | 4549018551648 | |
| EG-001 | #38 イソベラ | 1個 | 1,000* | 4549018551655 | |
| EG-001 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,000* | 4549018551662 |
エヴォリッジ ベーシックモデル 3号
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-002 | #9 ブルーホロ | 1個 | 1,000* | 4549018470451 | |
| 生産終了 | EG-002 | #11 グリーンゴールド | – | – | 4549018470475 |
| 生産終了 | EG-002 | #12 ブラックホロ | – | – | 4549018470482 |
| 生産終了 | EG-002 | #15 ケイムラアジ | – | – | 4549018507843 |
| EG-002 | #16 ケイムライワシ | 1個 | 1,000* | 4549018507850 | |
| EG-002 | #18 グローネンブツ | 1個 | 1,000* | 4549018507874 | |
| EG-002 | #33 がま磯LTD2 | 1個 | 1,000* | 4549018527926 | |
| EG-002 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,000* | 4549018551686 | |
| EG-002 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,000* | 4549018551693 | |
| EG-002 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,000* | 4549018551709 | |
| EG-002 | #38 イソベラ | 1個 | 1,000* | 4549018551716 | |
| EG-002 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,000* | 4549018551723 | |
| EG-002 | #58 オレンジマーブル2 | 1個 | 1,000* | 4549018654080 | |
| 生産終了 | EG-002 | #59 ピンクマーブル2 | – | – | 4549018654097 |
エヴォリッジ ベーシックモデル 3.5号
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-003 | #4 ピンクゴールド | 1個 | 1,100* | 4549018470536 | |
| 生産終了 | EG-003 | #9 ブルーホロ | – | – | 4549018470581 |
| EG-003 | #16 ケイムライワシ | 1個 | 1,100* | 4549018507911 | |
| EG-003 | #18 グローネンブツ | 1個 | 1,100* | 4549018507935 | |
| EG-003 | #33 がま磯LTD2 | 1個 | 1,100* | 4549018527933 | |
| EG-003 | #35 イラブチャー | 1個 | 1,100* | 4549018551747 | |
| EG-003 | #36 チャートオレンジ | 1個 | 1,100* | 4549018551754 | |
| EG-003 | #37 ピンクパープル | 1個 | 1,100* | 4549018551761 | |
| EG-003 | #38 イソベラ | 1個 | 1,100* | 4549018551778 | |
| EG-003 | #39 ライムグリーン | 1個 | 1,100* | 4549018551785 | |
| EG-003 | #58 オレンジマーブル2 | 1個 | 1,100* | 4549018654103 | |
| EG-003 | #59 ピンクマーブル2 | 1個 | 1,100* | 4549018654110 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2026-01-09
ボトムにいると思いきや!!(和歌山南紀)
2026年の初釣りは、「ワールド牧場」へ、馬に乗りに行った際に、釣り堀で釣った「鯉」(43cm)のトモチンです。 ラグゼ EG X アルティメイトエヴォリッジ シャローモデル -
2025-11-06
朝活エギングの狙い方に変化が!?(大阪湾)
朝起きるのに、3回アラームを設定してますトモチンです。今朝も、気合いで朝活に。朝5時過ぎに家を出発したら、まだお月さんは出てて、しかも大きい!大潮だし、今宵はスーパームーンなのねっ。5日の宵から6日の明け方の空に見える満… -
2025-10-31
爆風明けの大阪湾エギング(大阪湾)
願掛けは、釣りたい魚種をオムレツに書くトモチンです。秋の1日の始まりは、大阪湾での朝活から。10月27日。風も強いし向かい風。分かってはいたけれど、現場に行くと、意外とイケるやん!って時もあるし。しかし、やっぱり飛ばない… -
2025-10-21
大阪湾激戦区での朝活エギング
大阪の和泉市PR大使をしてますトモチンです。私が住む和泉市からは、大阪湾が近いので、早起きしての朝活。1日目。着いたら雨。。。夜勤明け、出勤前のエギンガー達が並ぶ激戦区。私がキャストして届く場所は、3メートル弱ぐらいのシ…