桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー
45g
#21 ダブルレッド
60g
¥650
#21 ダブルレッド#23 ライムチャート#24 グローオレンジ#26 バレンシアケイムラスポット#27 マットオレンジレッド
80g
¥700
#24 グローオレンジ#26 バレンシアケイムラスポット#27 マットオレンジレッド
100g
¥750
#20 ブラック/ゴールドフレーク#21 ダブルレッド#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート#24 グローオレンジ#26 バレンシアケイムラスポット#27 マットオレンジレッド
120g
#22 アピールオレンジ#27 マットオレンジレッド
150g
¥1,000
#23 ライムチャート#26 バレンシアケイムラスポット#27 マットオレンジレッド
180g
¥1,150
#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート#24 グローオレンジ#25 グリーンゴールドグロースポット#26 バレンシアケイムラスポット#27 マットオレンジレッド
220g
¥1,300
#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート#25 グリーンゴールドグロースポット#26 バレンシアケイムラスポット#27 マットオレンジレッド
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
45g
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 19-280 | #21 ダブルレッド | – | – | 4549018603477 |
60g
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-281 | #21 ダブルレッド | 1個 | 650 | 4549018603552 | |
| 19-281 | #23 ライムチャート | 1個 | 650 | 4549018603576 | |
| 19-281 | #24 グローオレンジ | 1個 | 650 | 4549018603583 | |
| 生産終了 | 19-281 | #26 バレンシアケイムラスポット | – | – | 4549018603606 |
| 19-281 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 650 | 4549018603613 |
80g
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-282 | #24 グローオレンジ | 1個 | 700 | 4549018603668 | |
| 生産終了 | 19-282 | #26 バレンシアケイムラスポット | – | – | 4549018603682 |
| 生産終了 | 19-282 | #27 マットオレンジレッド | – | – | 4549018603699 |
100g
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-283 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 750 | 4549018603705 |
| 19-283 | #21 ダブルレッド | 1個 | 750 | 4549018603712 |
| 19-283 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 750 | 4549018603729 |
| 19-283 | #23 ライムチャート | 1個 | 750 | 4549018603736 |
| 19-283 | #24 グローオレンジ | 1個 | 750 | 4549018603743 |
| 19-283 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 750 | 4549018603767 |
| 19-283 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 750 | 4549018603774 |
120g
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 19-284 | #22 アピールオレンジ | – | – | 4549018603804 |
| 生産終了 | 19-284 | #27 マットオレンジレッド | – | – | 4549018603859 |
150g
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| OGN-026 | #23 ライムチャート | 1個 | 1,000 | 4549018628654 | |
| 生産終了 | OGN-026 | #26 バレンシアケイムラスポット | – | – | 4549018628685 |
| OGN-026 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 1,000 | 4549018628692 |
180g
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| OGN-027 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 1,150 | 4549018628722 |
| OGN-027 | #23 ライムチャート | 1個 | 1,150 | 4549018628739 |
| OGN-027 | #24 グローオレンジ | 1個 | 1,150 | 4549018628746 |
| OGN-027 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1個 | 1,150 | 4549018628753 |
| OGN-027 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 1,150 | 4549018628760 |
| OGN-027 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 1,150 | 4549018628777 |
220g
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| OGN-028 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 1,300 | 4549018628807 |
| OGN-028 | #23 ライムチャート | 1個 | 1,300 | 4549018628814 |
| OGN-028 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1個 | 1,300 | 4549018628838 |
| OGN-028 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 1,300 | 4549018628845 |
| OGN-028 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 1,300 | 4549018628852 |