ヘラスレ(鯉用)
「へら鮒スレ型」ですが、鯉の合わせに耐えられる様鈎先を丈夫にしてあります。
製品スペック

製品スペック
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12173 | 5 | 14 | 250 | 4549018310375 |
12173 | 6 | 13 | 250 | 4549018310382 |
12173 | 7 | 13 | 250 | 4549018310399 |
12173 | 8 | 12 | 250 | 4549018310405 |
12173 | 9 | 12 | 250 | 4549018310412 |
12173 | 10 | 12 | 250 | 4549018310344 |
12173 | 11 | 11 | 250 | 4549018310351 |
12173 | 12 | 11 | 250 | 4549018310368 |

製品スペック
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11173 | 5 | 1.5 | 6 | 200 | 4549018296709 |
11173 | 6 | 1.5 | 5 | 200 | 4549018296723 |
11173 | 6 | 2 | 5 | 200 | 4549018296730 |
11173 | 7 | 2 | 5 | 200 | 4549018296747 |
11173 | 8 | 2 | 5 | 200 | 4549018296754 |
11173 | 8 | 3 | 5 | 200 | 4549018296761 |
11173 | 9 | 3 | 5 | 200 | 4549018296778 |
11173 | 10 | 3 | 5 | 200 | 4549018296679 |

製品スペック
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12174 | 5 | 16 | 300 | 4549018310450 |
12174 | 6 | 15 | 300 | 4549018310467 |
12174 | 7 | 15 | 300 | 4549018310474 |
12174 | 8 | 14 | 300 | 4549018310481 |
12174 | 9 | 14 | 300 | 4549018310498 |
12174 | 10 | 14 | 300 | 4549018310429 |

製品スペック
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11174 | 6 | 1.5 | 5 | 200 | 4549018296808 |
11174 | 6 | 2 | 5 | 200 | 4549018296815 |
11174 | 7 | 2 | 5 | 200 | 4549018296822 |
11174 | 8 | 2 | 5 | 200 | 4549018296839 |
11174 | 9 | 3 | 5 | 200 | 4549018296853 |
関連レポート
-
2021-07-21
秘境のヘラブナ釣り
新潟県と福島県をまたぐ奥只見ダムあの開高健さんもイワナ釣りに通われた秘境にヘラブナを求めて来てみました産卵のため接岸してきた魚を釣るプラン透明度が高いため少し沖の3メートルほどの底を我楽15尺で狙うワクワクしながら1投目 […] -
2020-09-14
【へら・鯉】小柳泰秀(新潟県 新発田市)
13mもの減水で状況は今ひとつだが、深場や水通しの良いところなら良型が狙えると聞きつけての釣行した。朝7時エサ打ち開始。1時間ほど触りもない。2mから1mまでのタナを探る。浅くしたところでいきなりズンとウキが消し込んだ。 […] -
2019-10-09
【 へら・鯉】小柳泰秀(新潟県 新潟市)
新潟では朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。そんな中でも好調な六郷の池に午後2時過ぎから竿を出してみました。タナは1mでスタート。5投ですぐにアタリが出て、6投目に鋭い消込みで釣れてきました。最初は重めの喰わせで釣れて […] -
2019-03-21
【へら・鯉】小柳泰秀(新潟県 新潟市)
新潟もここのところの暖かい陽気になり各釣り場で釣果がみられるようになってきました。そんな気候に誘われ北山の池に行ってみました。はじめは魚のよりが感じられません。しかし、エサ打ちを重ねるうちにかなりの寄りが感じらるようにな […]