バラ
¥250
糸付
¥250
ザ・ボックス
¥1,000
バラ
¥250
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
バラ
製品スペック
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 12-305 | 7 | 21 | 250 | 4549018315424 |
| 12-305 | 8 | 20 | 250 | 4549018315431 |
| 12-305 | 9 | 20 | 250 | 4549018315448 |
| 12-305 | 10 | 20 | 250 | 4549018315387 |
| 12-305 | 11 | 19 | 250 | 4549018315394 |
| 12-305 | 12 | 18 | 250 | 4549018315400 |
糸付
製品スペック
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 11-305 | 7 | 0.8 | 8 | 250 | 4549018299519 |
| 11-305 | 8 | 0.8 | 8 | 250 | 4549018299526 |
| 11-305 | 8 | 1 | 8 | 250 | 4549018299533 |
| 11-305 | 9 | 1 | 7 | 250 | 4549018299540 |
| 11-305 | 9 | 1.5 | 7 | 250 | 4549018299557 |
| 11-305 | 10 | 1.5 | 7 | 250 | 4549018299502 |
ザ・ボックス
製品スペック
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 66-719 | 7 | 100 | 1,000 | 4549018357844 |
| 66-719 | 8 | 100 | 1,000 | 4549018357851 |
| 66-719 | 9 | 100 | 1,000 | 4549018357868 |
| 66-719 | 10 | 100 | 1,000 | 4549018357813 |
| 66-719 | 11 | 95 | 1,000 | 4549018357820 |
| 生産終了 | 66-719 | 12 | – | – | 4549018357837 |
バラ
製品スペック
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 12-528 | 7 | 17 | 250 | 4549018317688 |
| 12-528 | 8 | 17 | 250 | 4549018317695 |
| 12-528 | 9 | 16 | 250 | 4549018317701 |
| 12-528 | 10 | 16 | 250 | 4549018317657 |
| 12-528 | 11 | 15 | 250 | 4549018317664 |