ザ・ボックス
¥1,000
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
小鯛
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 12-250 | 7 | 11本 | 250 | 4549018312867 |
| 12-250 | 8 | 11本 | 250 | 4549018312874 |
| 12-250 | 9 | 11本 | 250 | 4549018312881 |
| 12-250 | 10 | 10本 | 250 | 4549018312799 |
| 12-250 | 11 | 10本 | 250 | 4549018312805 |
| 12-250 | 12 | 9本 | 250 | 4549018312812 |
| 12-250 | 13 | 9本 | 250 | 4549018312829 |
| 12-250 | 14 | 8本 | 250 | 4549018312836 |
| 12-250 | 15 | 8本 | 250 | 4549018312843 |
| 生産終了 | 12-250 | 16 | – | – | 4549018312850 |
ザ・ボックス
小鯛
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 66-720 | 8 | 55本 | 1,000 | 4549018357943 |
| 66-720 | 9 | 55本 | 1,000 | 4549018357950 |
| 66-720 | 10 | 50本 | 1,000 | 4549018357875 |
| 66-720 | 11 | 50本 | 1,000 | 4549018357882 |
| 66-720 | 12 | 45本 | 1,000 | 4549018357899 |
| 66-720 | 13 | 45本 | 1,000 | 4549018357905 |
| 66-720 | 14 | 40本 | 1,000 | 4549018357912 |
| 66-720 | 15 | 40本 | 1,000 | 4549018357929 |
小鯛
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 12-327 | 8 | 11本 | 350 | 4549018316193 |
| 12-327 | 9 | 11本 | 350 | 4549018316209 |
| 12-327 | 10 | 10本 | 350 | 4549018316124 |
| 12-327 | 11 | 10本 | 350 | 4549018316131 |
| 12-327 | 12 | 9本 | 350 | 4549018316148 |
| 12-327 | 13 | 9本 | 350 | 4549018316155 |
| 12-327 | 14 | 8本 | 350 | 4549018316162 |