バラ
¥250
ザ・ボックス
¥1,000
バラ
¥300
ザ・ボックス
¥1,200
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
バラ
製品スペック
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 12-186 | 2 | 18 | 250 | 4549018310696 |
| 12-186 | 3 | 18 | 250 | 4549018310702 |
| 12-186 | 4 | 18 | 250 | 4549018310719 |
| 12-186 | 5 | 18 | 250 | 4549018310726 |
| 12-186 | 6 | 18 | 250 | 4549018310733 |
| 12-186 | 7 | 18 | 250 | 4549018310740 |
| 12-186 | 8 | 18 | 250 | 4549018310757 |
ザ・ボックス
製品スペック
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 66-032 | 3 | 90 | 1,000 | 4549018348729 |
| 66-032 | 4 | 90 | 1,000 | 4549018348736 |
| 66-032 | 5 | 90 | 1,000 | 4549018348743 |
| 66-032 | 6 | 90 | 1,000 | 4549018348750 |
| 66-032 | 7 | 90 | 1,000 | 4549018348767 |
バラ
製品スペック
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 12-188 | 1 | 20 | 300 | 4549018310764 |
| 12-188 | 2 | 20 | 300 | 4549018310771 |
| 12-188 | 3 | 20 | 300 | 4549018310788 |
| 12-188 | 4 | 20 | 300 | 4549018310795 |
| 12-188 | 5 | 20 | 300 | 4549018310801 |
| 12-188 | 6 | 20 | 300 | 4549018310818 |
| 12-188 | 7 | 20 | 300 | 4549018310825 |
| 12-188 | 8 | 20 | 300 | 4549018310832 |
| 生産終了 | 12-188 | 9 | – | – | 4549018310849 |
ザ・ボックス
製品スペック
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 66-038 | 4 | 100 | 1,200 | 4549018348873 |
| 66-038 | 5 | 100 | 1,200 | 4549018348880 |
| 66-038 | 6 | 100 | 1,200 | 4549018348897 |
| 66-038 | 7 | 100 | 1,200 | 4549018348903 |