イワナ 糸付
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-052 | 6 | 0.6 | 7 | 200 | 4549018294965 |
| 11-052 | 7 | 0.6 | 7 | 200 | 4549018294972 |
| 11-052 | 7 | 0.8 | 7 | 200 | 4549018294989 |
| 11-052 | 7.5 | 0.6 | 7 | 200 | 4549018294996 |
| 11-052 | 7.5 | 0.8 | 7 | 200 | 4549018295009 |
| 11-052 | 8 | 0.6 | 6 | 200 | 4549018295016 |
| 11-052 | 8 | 0.8 | 6 | 200 | 4549018295023 |
| 11-052 | 8 | 1 | 6 | 200 | 4549018295030 |
| 11-052 | 9 | 0.8 | 6 | 200 | 4549018295047 |
| 11-052 | 9 | 1 | 6 | 200 | 4549018295054 |
| 11-052 | 10 | 1 | 6 | 200 | 4549018294934 |
ハリス:45cm