金袖
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-010 | 1 | 18本 | 250 | 4549018308143 |
| 12-010 | 2 | 18本 | 250 | 4549018308181 |
| 12-010 | 3 | 18本 | 250 | 4549018308198 |
| 12-010 | 3.5 | 18本 | 250 | 4549018308204 |
| 12-010 | 4 | 18本 | 250 | 4549018308211 |
| 12-010 | 5 | 18本 | 250 | 4549018308228 |
| 12-010 | 6 | 16本 | 250 | 4549018308235 |
| 12-010 | 7 | 16本 | 250 | 4549018308242 |
| 12-010 | 8 | 16本 | 250 | 4549018308259 |
| 12-010 | 9 | 16本 | 250 | 4549018308266 |
| 12-010 | 10 | 16本 | 250 | 4549018308150 |
| 12-010 | 11 | 14本 | 250 | 4549018308167 |
| 12-010 | 12 | 14本 | 250 | 4549018308174 |
金袖
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-010 | 2 | 0.4 | 7本 | 250 | 4549018293005 |
| 11-010 | 3 | 0.4 | 7本 | 250 | 4549018293012 |
| 11-010 | 3.5 | 0.4 | 7本 | 250 | 4549018293029 |
| 11-010 | 3.5 | 0.6 | 7本 | 250 | 4549018293036 |
| 11-010 | 4 | 0.6 | 7本 | 250 | 4549018293043 |
| 11-010 | 5 | 0.8 | 7本 | 250 | 4549018293050 |
| 11-010 | 6 | 1 | 7本 | 250 | 4549018293067 |
| 11-010 | 7 | 1 | 7本 | 250 | 4549018293074 |
| 11-010 | 8 | 1 | 7本 | 250 | 4549018293081 |
| 11-010 | 9 | 1.5 | 7本 | 250 | 4549018293098 |
| 11-010 | 10 | 1.5 | 6本 | 250 | 4549018292992 |