赤虫鈎
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-005 | 1 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018292831 |
| 11-005 | 2 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018292848 |
| 11-005 | 3 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018292855 |
| 11-005 | 3.5 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018292862 |
| 11-005 | 3.5 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018292879 |
| 11-005 | 4 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018292886 |
| 11-005 | 5 | 0.8 | 7 | 250 | 4549018292893 |
| 11-005 | 6 | 1 | 6 | 250 | 4549018292909 |
| 11-005 | 7 | 1 | 6 | 250 | 4549018292916 |
| 11-005 | 8 | 1 | 6 | 250 | 4549018292923 |
ハリス:45cm