TOP>がま鮎 スピカ
この商品のメーカーサイトヘ

がま鮎 スピカ

商品規格

最小出荷単位:1

がま鮎 Spica (がまあゆ スピカ)

品名コード品番タイプ標準全長(m)希望本体価格(円)標準自重(g)仕舞寸法(cm)使用材料(%)モーメント継数(本)先径(mm)元径(mm)適正ナイロン・フロロライン(号)適正金属・複合ライン(号)錘負荷(号)JANコード
23059硬中硬 909.0127,000230138.8C99.9 G0.164.881.627.0 (24.7)0.125~0.60.03~0.150~54549018533200
23060引抜早瀬 858.5125,000220138.8C99.9 G0.158.781.627.0 (24.5)0.15~0.60.04~0.20~84549018533217
23060引抜早瀬 909.0129,000242138.8C99.9 G0.168.781.627.6 (25.4)0.15~0.60.04~0.20~84549018533224
23061引抜急瀬 858.5135,000230138.8C99.9 G0.163.582.026.0 (23.9)0.2~0.80.06~0.250~104549018533231
23061引抜急瀬 909.0139,000255138.8C99.9 G0.174.482.027.0 (24.8)0.2~0.80.06~0.250~104549018533248
23062超硬 909.0148,000310138.8C99.9 G0.192.792.029.5 (27.4)0.3~10.1~0.30~104549018533255
23069引抜早瀬 90サクラエディション9.0129,000242138.8C99.9 G0.168.781.627.6 (25.4)0.15~0.60.04~0.20~84549018533262
23078引抜急瀬 90サクラエディション9.0139,000255138.8C99.9 G0.174.482.027.0 (24.8)0.2~0.80.06~0.250~104549018533279
※元径の( )内の値は竿尻から200mm穂先側を計測しています。
全国釣竿公正取引協議会認定第8884号
最小出荷単位:1