商品規格
最小出荷単位:1
がま磯 ATTENDER 3 (がまいそ アテンダー スリー)
| 品名コード | 品番 | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
|---|
| 22207 | 0-53 | 0 | 5.3 | 122,000 | 223 | 118.5 | C99.7 G0.3 | 18.3 | 5 | 0.75 | 0.5~3 | 0.6~1.5 | 4549018736076 |
| 22208 | 06-53 | 0.6 | 5.3 | 123,500 | 230 | 118.5 | C99.4 G0.6 | 19.6 | 5 | 0.75 | 1~3 | 0.6~2 | 4549018736083 |
| 22209 | 1-50 | 1 | 5.0 | 124,000 | 238 | 112.0 | C99.4 G0.6 | 20.0 | 5 | 0.75 | 1~3 | 1~3 | 4549018736090 |
| 22209 | 1-53 | 1 | 5.3 | 125,000 | 258 | 118.5 | C99.5 G0.5 | 23.7 | 5 | 0.75 | 1~3 | 1~3 | 4549018736106 |
| 22212 | 125-50 | 1.25 | 5.0 | 125,500 | 247 | 112.0 | C99.5 G0.5 | 21.5 | 5 | 0.75 | 1~4 | 1~3 | 4549018711202 |
| 22212 | 125-53 | 1.25 | 5.3 | 126,500 | 263 | 118.5 | C99.5 G0.5 | 25.5 | 5 | 0.75 | 1~4 | 1~3 | 4549018711219 |
| 22213 | 15-50 | 1.5 | 5.0 | 127,000 | 253 | 112.0 | C99.5 G0.5 | 22.6 | 5 | 0.75 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018711226 |
| 22213 | 15-53 | 1.5 | 5.3 | 128,000 | 270 | 118.5 | C99.5 G0.5 | 26.5 | 5 | 0.75 | 1.5~4 | 1.25~4 | 4549018711233 |
| 22214 | 175-50 | 1.75 | 5.0 | 128,500 | 262 | 113.0 | C99.6 G0.4 | 24.5 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~4 | 4549018711240 |
| 22214 | 175-53 | 1.75 | 5.3 | 129,500 | 276 | 119.5 | C99.6 G0.4 | 28.4 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~4 | 4549018711257 |
| 22215 | 2-50 | 2 | 5.0 | 130,000 | 270 | 113.5 | C99.4 G0.6 | 25.8 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~5 | 4549018749915 |
| 22215 | 2-53 | 2 | 5.3 | 131,000 | 280 | 119.5 | C99.4 G0.6 | 29.1 | 5 | 0.8 | 2~5 | 1.5~5 | 4549018749922 |
| 22218 | 225-50 | 2.25 | 5.0 | 131,500 | 273 | 113.5 | C99.5 G0.5 | 26.2 | 5 | 0.85 | 2~6 | 1.75~5 | 4549018749939 |
| 22218 | 225-53 | 2.25 | 5.3 | 132,500 | 288 | 119.5 | C99.5 G0.5 | 30.4 | 5 | 0.85 | 2~6 | 1.75~5 | 4549018749946 |
| 22219 | 25-50 | 2.5 | 5.0 | 135,000 | 280 | 113.5 | C99.5 G0.5 | 27.6 | 5 | 0.85 | 2~7 | 2~6 | 4549018749953 |
| 22219 | 25-53 | 2.5 | 5.3 | 136,000 | 290 | 120.0 | C99.5 G0.5 | 30.7 | 5 | 0.85 | 2~7 | 2~6 | 4549018749960 |
| 22230 | 275-50 | 2.75 | 5.0 | 136,500 | 285 | 113.5 | C99.5 G0.5 | 29.1 | 5 | 0.95 | 2~8 | 2.25~6 | 4549018749977 |
全国釣竿公正取引協議会認定第9909号
最小出荷単位:1