| 順位 | 氏名 | 住所 | 匹数 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中平 健正 | 高知県高知市 | 32 | 1,583 |
| 準優勝 | 大川 昌也 | 徳島県阿波市 | 28 | 1,408 |
| 第三位 | 東 隆信 | 宮崎県児湯郡 | 28 | 1,340 |
| 第四位 | 川崎 友平 | 高知県高知市 | 28 | 1,218 |
| 第五位 | 川内 篤浩 | 岡山県高梁市 | 26 | 1,461 |
| 第六位 | 戸田 龍生 | 高知県高岡郡 | 25 | 1,073 |
| 第七位 | 戸田 翔喜 | 愛媛県四国中央市 | 20 | 1,045 |
| 第八位 | 岩崎 秀雄 | 高知県高岡郡 | 20 | 824 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 中平 健正 | がま鮎 DANCING SPECIAL MH 9.0m | T1 要R(茶) 7号 |
| 大川 昌也 | がま鮎 競技SPECIAL V7 引抜早瀬 9.0m | T1 刻(ナノスムースコート) 6.5号 |
| 東 隆信 | がま鮎 競技SPECIALⅡ 引抜早瀬 9.0m | G-HARD V2 刻R(ナノスムースコート) 6.5号、T1 要(茶) 6.5号 |
※敬称略



