| 順位 | 氏名 | 住所 | 匹数 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 舟越 寛継 | 鳥取県日野川郡 | 42 | 967 |
| 準優勝 | 大坂 東吾 | 徳島県徳島市 | 35 | 781 |
| 第三位 | 絹谷 直哉 | 広島県三次市 | 34 | 835 |
| 第四位 | 田中 優作 | 鳥取県米子市 | 32 | 807 |
| 第五位 | 竹崎 哲也 | 岡山県新見市 | 30 | 630 |
| 第六位 | 丸木 繁則 | 福岡県北九州市 | 29 | 778 |
| 第七位 | 横山 翔太 | 岡山県真庭市 | 23 | 428 |
| 第八位 | 若本 浩史 | 広島県安芸高田市 | 22 | 521 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 舟越 寛継 | がま鮎 競技GTI 引抜早瀬 9.0m | G-HARD V2 Cue SPECIAL(茶) 6.5号 |
| 大坂 東吾 | がま鮎 Dancing Master M 8.5m | G-HARD V2 刻R(ナノスムースコート) 6.5号 |
| 絹谷 直哉 | がま鮎 SHORT SPECIAL MULTIFLEX 7.5m | G-HARD V2 Cue SPECIAL(茶) 6.5号 |
※敬称略



