| 順位 | 氏名 | 住所 | 匹数 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 廣岡 昭典 | 和歌山県田辺市 | 55 | 1,657 |
| 準優勝 | 石田 翼 | 岐阜県大野郡 | 53 | 1,296 |
| 第三位 | 藤澤 幸一 | 福井県敦賀市 | 46 | 1,435 |
| 第四位 | 角眞 光彦 | 富山県富山市 | 46 | 1,409 |
| 第五位 | 出村 武志 | 福井県あわら市 | 45 | 1,342 |
| 第六位 | 櫻井 敬澄 | 福井県福井市 | 45 | 1,182 |
| 第七位 | 渡邉 敦 | 岐阜県可児市 | 42 | 1,234 |
| 第八位 | 三井 博文 | 兵庫県赤穂市 | 41 | 1,194 |
| 第九位 | 浜岸 満吉 | 奈良県宇陀市 | 40 | 1,185 |
| 第十位 | 森脇 浩之 | 奈良県橿原市 | 40 | 1,089 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 廣岡 昭典 | がま鮎 競技SPECIAL V7 胴抜早瀬 9.0m | G-HARD V2 快(ナノスムースコート) 7号 |
| 石田 翼 | がま鮎 競技SPECIAL V8 引抜早瀬 8.8m | T1 全(ナノスムースコート) 6.5号 |
| 藤澤 幸一 | がま鮎 競技SPECIAL V7 引抜急瀬 9.0m | T1 全(ナノスムースコート) 8号 |
※敬称略



