| 順位 | 氏名 | 住所 | 匹数 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 裕太 | 栃木県宇都宮市 | 11 | 416 |
| 準優勝 | 矢野 憲生 | 東京都府中市 | 11 | 403 |
| 第三位 | 田代 勝正 | 栃木県さくら市 | 10 | 520 |
| 第四位 | 萩原 彰一 | 山梨県甲府市 | 10 | 280 |
| 第五位 | 南沢 直樹 | 栃木県宇都宮市 | 10 | 270 |
| 第六位 | 土橋 龍 | 福島県会津若松市 | 9 | 403 |
| 第七位 | 浅見 悟 | 栃木県佐野市 | 9 | 394 |
| 第八位 | 山崎 英明 | 福島県西白河郡 | 9 | 365 |
| 第九位 | 飯塚 聖人 | 栃木県さくら市 | 9 | 346 |
| 第十位 | 長井 慎太郎 | 群馬県藤岡市 | 9 | 293 |
| 第十一位 | 倉持 明宏 | 茨城県坂東市 | 8 | 343 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 鈴木 裕太 | がま鮎 競技GTIⅡ 引抜早瀬 9.0m | T1 セッカ(ナノスムースコート) 6.5号 |
| 矢野 憲生 | がま鮎 競技SPECIAL V5 引抜早瀬 9.0m | T1 刻(ナノスムースコート) 6.5号 |
| 田代 勝正 | がま鮎 FINEMASTER H 9.0m | T1 セッカ(ナノスムースコート) 6.5号 |
※敬称略



