| 順位 | 氏名 | 住所 | 匹数 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平山 尊之 | 大阪府枚方市 | 53 | 995 |
| 準優勝 | 森 峻士 | 岐阜県郡上市 | 45 | 1,788 |
| 第三位 | 古田 尚也 | 和歌山県有田郡 | 45 | 1,263 |
| 第四位 | 楠本 慎也 | 愛知県碧南市 | 45 | 1,101 |
| 第五位 | 谷口 廉 | 京都府京都市 | 44 | 1,429 |
| 第六位 | 大上 耕佑 | 大阪府箕面市 | 43 | 1,675 |
| 第七位 | 森本 剛浩 | 三重県松阪市 | 43 | 1,281 |
| 第八位 | 本田 裕太郎 | 三重県度会郡 | 42 | 1,710 |
| 第九位 | 山田 和成 | 岐阜県瑞穂市 | 42 | 691 |
| 第十位 | 久保 博規 | 和歌山県紀の川市 | 41 | 1,546 |
| 第十一位 | 井谷 豊 | 和歌山県田辺市 | 41 | 818 |
| 第十二位 | 三井 博文 | 兵庫県赤穂郡 | 40 | 913 |
| 第十三位 | 下田 成人 | 和歌山県有田郡 | 39 | 1,662 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 平山 尊之 | がま鮎 DANCING SPECIAL MH 9.0m | T1 刻(ナノスムースコート) 6.5号、T1 全(ナノスムースコート) 6.5号 |
| 森 峻士 | がま鮎 Dancing Master H 8.5m | G-HARD V2 MシステムEX(ナノスムースコート) 5.5号 |
| 古田 尚也 | がま鮎 競技GTIⅡ 引抜早瀬 8.5m | G-HARD V2 Cue SPECIAL(茶) 6.5号 |
※敬称略



