| 順位 | 氏名 | 住所 | 匹数 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯野 浩史 | 群馬県藤岡市 | 22 | 708 |
| 準優勝 | 堀川 善彦 | 埼玉県本庄市 | 22 | 658 |
| 第三位 | 鈴木 清美 | 群馬県高崎市 | 19 | 636 |
| 第四位 | 網野 重行 | 山梨県上野原市 | 18 | 569 |
| 第五位 | 平岡 純一 | 東京都青梅市 | 18 | 500 |
| 第六位 | 金子 敏也 | 群馬県沼田市 | 17 | 501 |
| 第七位 | 神宮 雅則 | 群馬県高崎市 | 17 | 498 |
| 第八位 | 浅見 豊 | 栃木県佐野市 | 16 | 545 |
| 第九位 | 土屋 勝正 | 長野県北安曇郡 | 14 | 437 |
| 第十位 | 福泉 博 | 東京都青梅市 | 14 | 420 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 飯野 浩史 | がま鮎 FLEXIA MH 9.0m | T1 貫チラシ(ナノスムースコート) 7.5号 |
| 堀川 善彦 | がま鮎 競技GTI 引抜早瀬 8.1m | T1 刻(ナノスムースコート) 6.5号、T1 競技SP OF(速攻)(ナノスムースコート) 6.5号 |
| 鈴木 清美 | がま鮎 DANCING SPECIAL MH 8.5m | T1 刻(ナノスムースコート) 6~7号 |
※敬称略



