| 順位 | 氏名 | 住所 | 船内順位 | 匹数 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐々木 洋 | 宮城県登米市 | 宝成丸1位 | 18 | 6,650 |
| 準優勝 | 佐野 斉 | 青森県上北郡 | 第八荒神丸1位 | 10 | 4,830 |
| 第三位 | 木村 秀吉 | 宮城県気仙沼市 | 幸誠丸1位 | 10 | 4,240 |
| 第四位 | 千葉 晃 | 岩手県一関市 | 大和丸1位 | 11 | 3,110 |
| 第五位 | 高橋 和敬 | 宮城県石巻市 | 中野恵比寿丸1位 | 8 | 2,830 |
| 第六位 | 千葉 京介 | 岩手県大船渡市 | 長栄丸1位 | 7 | 2,610 |
| 第七位 | 遠藤 竜太 | 東京都小金井市 | 広進丸1位 | 6 | 2,440 |
| 第八位 | 袴田 幸樹 | 岩手県滝沢市 | 資幸丸1位 | 6 | 2,110 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 佐々木 洋 | がま船 華鰈幻 1.6m | ナノ船カレイ(ナノスムースコート) 14号 |
| 佐野 斉 | がま船 天鰈幻 1.6m | ナノ船カレイ(ナノスムースコート) 14号 |
| 木村 秀吉 | がま船 鰈幻粋 M 1.65m | ケン付丸せいご(白) 12号 |
※敬称略


