総合順位
| 順位 | 氏名 | 住所 | 船内順位 | 匹数 | 最大重量 (g/匹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 佐藤 竜也 | 茨城県稲敷郡 | 第28吉野屋丸1位 | 22 | |
| 準優勝 | 鈴木 考 | 東京都江戸川区 | 第7吉野屋丸1位 | 20 | |
| 第三位 | 福永 忠晃 | 千葉県市川市 | 第31吉野屋丸1位 | 14 | 420 |
| 第四位 | 間々田 修 | 群馬県太田市 | 第1吉野屋丸1位 | 14 | 290 |
| 第五位 | 宮崎 将基 | 東京都板橋区 | 第6吉野屋丸1位 | 8 | 320 |
| 第六位 | 山下 雄大 | 東京都江戸川区 | 第28吉野屋丸2位 | 21 | |
| 第七位 | 後路 直史 | 千葉県千葉市 | 第7吉野屋丸2位 | 13 | 670 |
| 第八位 | 荒川 典彦 | 千葉県松戸市 | 第1吉野屋丸2位 | 12 | |
| 第九位 | 池田 勇 | 千葉県市川市 | 第6吉野屋丸2位 | 7 | 260 |
| 第十位 | 山口 拓馬 | 神奈川県川崎市 | 第31吉野屋丸2位 | 6 | 220 |
※敬称略
レディース部門
| 順位 | 氏名 | 住所 | 船名 | 匹数 | 最大重量 (g/匹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 柳澤 葉子 | 千葉県市川市 | 第7吉野屋丸3位 | 13 | 150 |
※敬称略



