| 順位 | 氏名 | 住所 | グループ内順位 | 匹数 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 下徳 祐樹 | 宮崎県都城市 | グループA-1位 | 24 | 1,601 |
| 準優勝 | 中村 宗広 | 熊本県上益城郡 | グループB-1位 | 21 | 1,351 |
| 第三位 | 甲斐 久与 | 宮崎県延岡市 | グループA-2位 | 24 | 1,586 |
| 第四位 | 吉玉 文彦 | 宮崎県延岡市 | グループB-2位 | 21 | 1,113 |
| 第五位 | 山﨑 拓也 | 福岡県田川市 | グループA-3位 | 22 | 1,449 |
| 第六位 | 藤井 夢人 | 島根県益田市 | グループB-3位 | 19 | 1,329 |
| 第七位 | 岩崎 秀雄 | 高知県高岡郡 | グループA-4位 | 19 | 1,416 |
| 第八位 | 川辺 紘太郎 | 熊本県球磨郡 | グループB-4位 | 18 | 1,024 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 下徳 祐樹 | がま鮎 競技SPECIAL V7 引抜早瀬 9.0m | G-HARD 最速(茶) 6.5号、T1 セッカ(ナノスムースコート) 6.5号 |
| 中村 宗広 | がま鮎 Dancing Master MH 8.5m | T1 要(茶) 7.5号 |
| 甲斐 久与 | がま鮎 EXCELSIOR MASTER MIND 引抜早瀬 9.0m | G-HARD V2 Cue SPECIAL(茶) 7号 |
※敬称略
その他の会場の大会結果
-
まだ記事はありません。



