開催日
2026年5月31日(日)
開催地
福井県福井市
競技時間
7:00~12:00
参加選手
95名
審査方法
キスの総尾数と総重量
選抜方法
尾数と重量の各1位を100ポイントとし、2位以下は(釣った尾数または重量÷1位の尾数または重量)×100で算出するポイント制
| 順位 | 氏名 | 住所 | 尾数 | ポイント | 重量 (g) | ポイント | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塩谷 健介 | 石川県かほく市 | 86 | 95.6 | 799 | 100.0 | 195.6 |
| 準優勝 | 経ヶ阪 俊彦 | 兵庫県宝塚市 | 90 | 100.0 | 703 | 88.0 | 188.0 |
| 第三位 | 神崎 昂志 | 千葉県市原市 | 90 | 100.0 | 623 | 78.0 | 178.0 |
| 第四位 | 木谷 真一 | 香川県坂出市 | 75 | 83.3 | 735 | 92.0 | 175.3 |
| 第五位 | 田島 雅倫 | 京都府舞鶴市 | 78 | 86.7 | 688 | 86.1 | 172.8 |
| 第六位 | 谷本 栄一 | 石川県加賀市 | 72 | 80.0 | 727 | 91.0 | 171.0 |
| 第七位 | 村上 光 | 広島県尾道市 | 77 | 85.6 | 652 | 81.6 | 167.2 |
| 第八位 | 香林 和幸 | 石川県能美市 | 71 | 78.9 | 695 | 87.0 | 165.9 |
※敬称略
特別賞
| 賞名 | 氏名 | 住所 | 尾数 | ポイント | 重量 (g) | ポイント | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日賞 | 高本 泰樹 | 静岡県藤枝市 | 43 | 47.8 | 413 | 51.7 | 99.5 |
| 賞名 | 氏名 | 住所 | 長寸 |
|---|---|---|---|
| 大物賞 | 松岡 典克 | 兵庫県姫路市 | 18.0 |
| 賞名 | 氏名 | 住所 | 魚種 | 長寸 |
|---|---|---|---|---|
| 外道賞 | 該当者なし |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 塩谷 健介 | がま投 競技SPECIAL 33号 4.05m | T1 競技キスSP(ナノスムースコート) 4号 |
| 経ヶ阪 俊彦 | がま投 ULTIMATE SPEC 30号 4.1m | T1 競技キスSP(ナノスムースコート) 4号、秋田狐(茶) 2.5号 |
| 神崎 昂志 | がま投 競技SPECIAL 30号 4.05m | 秋田狐(茶) 2.5号 |
※敬称略
その他の会場の大会結果
-
まだ記事はありません。


