| 順位 | 氏名 | 住所 | 船内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 磯山 幸太 | 神奈川県逗子市 | 第八えぼし丸②1位 | 2 | 2,800 | 43.8 |
| 準優勝 | 森 力也 | 東京都多摩市 | 第十えぼし丸①1位 | 1 | 2,480 | 48.5 |
| 第三位 | 原 藤雄 | 神奈川県中郡二宮町 | 第八えぼし丸②2位 | 2 | 2,470 | 43.5 |
| 第四位 | 松原 光一 | 東京都八王子市 | 第十えぼし丸①2位 | 1 | 1,830 | 46.4 |
| 第五位 | 鈴木 泰典 | 神奈川県横浜市 | 第八えぼし丸②3位 | 1 | 2,220 | 48.3 |
| 第六位 | 北原 真 | 神奈川県横浜市 | 第十えぼし丸①3位 | 1 | 1,600 | 45.5 |
| 第七位 | 溝口 雄司 | 神奈川県横須賀市 | 第十えぼし丸①4位 | 1 | 1,900 | 40.1 |
| 第八位 | 横張 健二 | 茨城県稲敷郡 | 第十えぼし丸①5位 | 1 | 1,840 | 47.2 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 磯山 幸太 | がま磯 チヌ競技SPECIALⅣ 1号 5.3m | チヌR(チヌイエロー) 1号 |
| 森 力也 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1.25号 5.3m | ファインチヌ(パールホワイト) 2号 |
| 原 藤雄 | がま磯 INTESSA G-Ⅲ 1.25号 5.3m | A1 ひねくれグレ(ダークグリーン) 7号 |
※敬称略


