| 順位 | 氏名 | 住所 | 船内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 芦浦 栄吾 | 山口県山陽小野田市 | 5喜久丸1位 | 5 | 7,810 | 55.0 |
| 準優勝 | 中山 義弘 | 熊本県宇城市 | 72喜久丸1位 | 5 | 7,530 | 45.5 |
| 第三位 | 紙田 大輔 | 福岡県糸島市 | 2ナガウラ丸1位 | 5 | 5,690 | 44.7 |
| 第四位 | 合戸 賢利 | 福岡県筑紫野市 | 22ナガウラ丸1位 | 2 | 3,850 | 54.6 |
| 第五位 | 副 洋祐 | 大分県大分市 | 5喜久丸2位 | 4 | 6,020 | 45.0 |
| 第六位 | 吉田 修也 | 福岡県遠賀郡 | 2ナガウラ丸2位 | 5 | 5,180 | 42.6 |
| 第七位 | 長野 秀人 | 福岡県北九州市 | 72喜久丸2位 | 4 | 3,810 | 44.2 |
| 第八位 | 笠置 博行 | 大分県速見郡 | 22ナガウラ丸2位 | 2 | 2,770 | 44.4 |
| 第九位 | 中川 勝博 | 大分県大分市 | 22ナガウラ丸3位 | 4 | 5,170 | 47.5 |
| 第十位 | 山﨑 哲也 | 佐賀県唐津市 | 2ナガウラ丸3位 | 3 | 4,350 | 45.4 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 芦浦 栄吾 | がま磯 MASTERMODELⅡ チヌ M 5.3m | チヌR(チヌイエロー) 1号 |
| 中山 義弘 | がま磯 グレ競技SPECIALⅣ 1号 5.3m | チヌR(チヌイエロー) 2号 |
| 紙田 大輔 | がま磯 DENIOS 1.75号 5.3m | 掛りすぎ口太(茶) 6号 |
※敬称略



