ヘラ鮒スレ
吸い込みのいい細軸、軽量タイプながらバレにくく、巨べらの強烈なパワーにも余裕で対応できる鈎です。
製品スペック
製品スペック
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-169 | 2 | 18本 | 250 | 4549018310177 |
| 12-169 | 3 | 18本 | 250 | 4549018310184 |
| 12-169 | 4 | 18本 | 250 | 4549018310191 |
| 12-169 | 5 | 18本 | 250 | 4549018310207 |
| 12-169 | 6 | 18本 | 250 | 4549018310214 |
| 12-169 | 7 | 18本 | 250 | 4549018310221 |
| 12-169 | 8 | 18本 | 250 | 4549018310238 |
| 12-169 | 9 | 18本 | 250 | 4549018310245 |
製品スペック
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-169 | 2 | 0.6 | 7本 | 200 | 4549018296396 |
| 11-169 | 3 | 0.6 | 7本 | 200 | 4549018296402 |
| 11-169 | 3 | 0.8 | 7本 | 200 | 4549018296419 |
| 11-169 | 4 | 0.6 | 7本 | 200 | 4549018296426 |
| 11-169 | 4 | 0.8 | 7本 | 200 | 4549018296433 |
| 11-169 | 5 | 0.8 | 6本 | 200 | 4549018296440 |
| 11-169 | 5 | 1 | 6本 | 200 | 4549018296457 |
| 11-169 | 6 | 0.8 | 6本 | 200 | 4549018296464 |
| 11-169 | 6 | 1 | 6本 | 200 | 4549018296471 |
| 11-169 | 6 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018296488 |
| 11-169 | 7 | 1 | 5本 | 200 | 4549018296495 |
| 11-169 | 7 | 1.5 | 5本 | 200 | 4549018296501 |
| 11-169 | 7 | 2 | 5本 | 200 | 4549018296518 |
| 11-169 | 8 | 1.5 | 5本 | 200 | 4549018296525 |
| 11-169 | 8 | 2 | 5本 | 200 | 4549018296532 |
製品スペック
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-171 | 2 | 20本 | 300 | 4549018310269 |
| 12-171 | 3 | 20本 | 300 | 4549018310276 |
| 12-171 | 4 | 20本 | 300 | 4549018310283 |
| 12-171 | 5 | 20本 | 300 | 4549018310290 |
| 12-171 | 6 | 20本 | 300 | 4549018310306 |
| 12-171 | 7 | 20本 | 300 | 4549018310313 |
| 12-171 | 8 | 20本 | 300 | 4549018310320 |
| 12-171 | 9 | 20本 | 300 | 4549018310337 |
製品スペック
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-171 | 3 | 0.6 | 6本 | 200 | 4549018296556 | |
| 11-171 | 4 | 0.6 | 6本 | 200 | 4549018296563 | |
| 11-171 | 4 | 0.8 | 6本 | 200 | 4549018296570 | |
| 11-171 | 5 | 0.6 | 6本 | 200 | 4549018296587 | |
| 11-171 | 5 | 0.8 | 6本 | 200 | 4549018296594 | |
| 11-171 | 5 | 1 | 6本 | 200 | 4549018296600 | |
| 生産終了 | 11-171 | 6 | 1 | – | – | 4549018296624 |
| 11-171 | 6 | 1.5 | 5本 | 200 | 4549018296631 | |
| 11-171 | 6 | 2 | 5本 | 200 | 4549018296648 | |
| 生産終了 | 11-171 | 7 | 1.5 | – | – | 4549018296655 |
関連レポート
-
2025-11-21
秋の野べら(新潟県新発田市内之倉ダム)
新潟県はここのところ急に寒くなってきた 大減水の内之倉ダムに秋べらを狙って釣行水温の上がる14時スタート長竿23尺で底近く棚4.5メーターを狙う1時間餌を打つがさわりもなしもじりがあるので棚を2.5メーターと浅… -
2025-09-01
残暑の終わりが見えないダム湖のへらぶな!(兵庫県青野ダム)
8月も終わりと言うのに、今年の猛暑はいつまで続くのだろうか⋯8月最後の日曜日、ホームグラウンドの兵庫県三田市の青野ダムへ釣行。今年の異常と言える暑さは当然水中の魚達にも影響しており、例年通りの典型的な夏のパターンでは思う… -
2025-08-18
第47回G杯争奪全日本ヘラブナ釣り選手権 地区予選 椎の木湖会場(埼玉県羽生市)
G杯へら鮒椎の木湖予選に参加しました。前後半3時間の総重量で上位5位以内に入れば秋に行われる全国大会の出場権を得られます。 試釣の結果から釣り方はチョーチンセット釣りとしました。一つの桟橋に120名ほど並んで一… -
2025-07-30
夏真っ盛りのヘラ鮒釣り!椎の木湖(埼玉県羽生市三田ケ谷)
久しぶりのプライベート釣行で椎の木湖に訪れました。夏真っ盛りで昼間は40度に迫りそうな暑さでした。釣果はスロースタートながら椎の木湖の特長の大型のへら鮒の引きを天輝の10尺で楽しみました。魚の引きはとても強いが天輝の特性…