
※30名が、平成21年度 第28回G杯争奪全日本がま磯(グレ)選手権 九州地区決定戦<平成21年11月3日 大分県米水津開催>への出場権を得ました。
| 船名 | ゼッケン | 選手名 | 住所 | 年齢 | 重量(g) | 申込販売店名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸銀丸 (5名) |
19 | 小川成美 | 熊本 | 38 | 1,340 | 谷崎漁具店 |
| 51 | 池永祐二 | 大分 | 55 | 680 | (有)釣具スーパーイヴ春日店 | |
| 66 | 田野貴幸 | 大分 | 36 | 5,140 | フィッシングショップ ING | |
| 95 | 穐山 稔 | 長崎 | 40 | 1,320 | つり具センターおおた | |
| 152 | 向 誠 | 福岡 | 39 | 4,020 | 常釣具店 | |
| 丸宮丸 (5名) |
69 | 上野 忍 | 大分 | 35 | 0 | フィッシングショップ ING |
| 102 | 川崎国充 | 宮崎 | 42 | 4,110 | フィッシング磯屋 | |
| 103 | 三雲 豊 | 宮崎 | 48 | 5,410 | フィッシング磯屋 | |
| 174 | 一色大輔 | 福岡 | 35 | 3,110 | 常釣具店 | |
| 163 | 酒井健太 | 福岡 | - | 1,350 | かめや釣具 長崎戸町店 | |
| 海遊 (5名) |
14 | 浜上幸喜 | 長崎 | 38 | 5,460 | 谷崎漁具店 |
| 29 | 吉村大介 | 長崎 | 29 | 6,880 | 平和釣具店 | |
| 30 | 丸本龍郎 | 長崎 | 27 | 3,760 | 平和釣具店 | |
| 82 | 幸森大輔 | 福岡 | 39 | 4,900 | 常釣具店 | |
| 113 | 壁総 誠 | 佐賀 | 32 | 2,000 | (株)まるきん唐津バイパス店 | |
| アクアライナー (はまりょう) (5名) |
6 | 長堂秀則 | 長崎 | 57 | 1,820 | 谷崎漁具店 |
| 13 | 下山 薫 | 長崎 | 37 | 1,900 | 谷崎漁具店 | |
| 114 | 阿部隆一 | 福岡 | 50 | 2,180 | (有)ナカハラ | |
| 155 | 平野昌信 | 福岡 | 36 | 3,260 | スギエ釣具 | |
| 160 | 神保博昭 | 山口 | - | 0 | アンフィ防府店 | |
| あじか (5名) |
10 | 吉本嘉済 | 長崎 | 50 | 0 | 谷崎漁具店 |
| 75 | 橋本浩昭 | 福岡 | 45 | 4,710 | 常釣具店 | |
| 77 | 奥村栄基 | 福岡 | 34 | 5,180 | 常釣具店 | |
| 80 | 柴田 浩 | 福岡 | 45 | 720 | 常釣具店 | |
| 118 | 吉野金三 | 長崎 | 28 | 1,950 | (株)まるきん | |
| しゅんぷう (5名) |
23 | 生見佳郎 | 鹿児島 | 42 | 2,000 | (有)フィッシング南海 |
| 43 | 光永正昭 | 長崎 | 43 | 900 | つり具センターおおた | |
| 58 | 小林一史 | 長崎 | 42 | 5,200 | 角床釣具店 | |
| 78 | 小野浩一 | 福岡 | 48 | 980 | 常釣具店 | |
| 148 | 森 正和 | 福岡 | 39 | 1,200 | つり天狗ヤナイ |
※敬称略

