※上位、28名が平成21年度 第28回G杯争奪全日本がま磯(グレ)選手権九州地区決定戦<平成21年11月3日 大分県米水津開催>への出場権を得ました。
| 船名 | ゼッケン | 選手名 | 住所 | 年齢 | 重量(g) | 匹数 | 申込販売店名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えびす丸 (4名) |
87 | 城本 透 | 大分 | 23 | 7,360 | - | (有)釣具スーパーイヴ春日店 |
| 141 | 斉藤 博 | 宮崎 | 45 | 1,740 | - | つり具10号線 | |
| 71 | 池田一也 | 宮崎 | 47 | - | 0 | フィッシング磯屋 | |
| 108 | 上田紘司 | 宮崎 | 31 | - | 0 | つり具10号線 | |
| 政進丸 (4名) |
134 | 水田 誠 | 熊本 | 25 | 7,320 | 24 | (有)内田漁具店 |
| 22 | 宮原 浩 | 佐賀 | 30 | 3,800 | 7 | (株)まるきん唐津バイパス店 | |
| 72 | 児玉和也 | 宮崎 | 48 | 3,620 | 5 | フィッシング磯屋 | |
| 21 | 前田秀行 | 福岡 | 43 | 1,040 | 1 | (株)まるきん唐津バイパス店 | |
| 若戎丸 (4名) |
49 | 井上靖和 | 宮崎 | 44 | 1,700 | 2 | フィッシング磯屋 |
| 155 | 佐藤博文 | 宮崎 | 45 | 850 | 1 | つりタイム | |
| 59 | 平川省吾 | 鹿児島 | 35 | 760 | 1 | フィッシング磯屋 | |
| 45 | 平田健一 | 宮崎 | 53 | - | 0 | フィッシング磯屋 | |
| 功明丸 (4名) |
150 | 野間辰美 | 鹿児島 | 2,680 | 5 | (有)フィッシング南海 | |
| 70 | 長谷川博史 | 宮崎 | 28 | 2,340 | 4 | フィッシング磯屋 | |
| 65 | 松田鐘樹 | 宮崎 | 32 | 1,540 | 4 | フィッシング磯屋 | |
| 111 | 池田栄二 | 熊本 | 37 | 540 | 1 | (有)内田漁具店 | |
| 有漁丸 (4名) |
55 | 猪熊博之 | 大分 | 37 | 1,240 | 1 | フィッシング磯屋 |
| 66 | 緒方洋樹 | 宮崎 | 34 | - | 0 | フィッシング磯屋 | |
| 9 | 永田 哲 | 福岡 | 31 | - | 0 | 常釣具店 | |
| 1 | 赤崎良一 | 熊本 | 46 | - | 0 | 深川釣具店 | |
| 千代丸 (4名) |
47 | 山本祐司 | 宮崎 | 43 | 3,920 | 8 | フィッシング磯屋 |
| 123 | 寺田泰隆 | 宮崎 | 31 | 2,470 | 4 | つりタイム | |
| 74 | 重黒木隆晃 | 宮崎 | 40 | 2,250 | 4 | フィッシング磯屋 | |
| 54 | 和田昌敏 | 宮崎 | 45 | - | 0 | フィッシング磯屋 | |
| 長伸丸 (4名) |
46 | 奈須 毅 | 宮崎 | 36 | 380 | 1 | フィッシング磯屋 |
| 53 | 木村 裕 | 宮崎 | 45 | 320 | 1 | フィッシング磯屋 | |
| 90 | 茂 大樹 | 宮崎 | 28 | - | 0 | フィッシング磯屋 | |
| 43 | 宮川浩司 | 宮崎 | 48 | - | 0 | フィッシング磯屋 |
※敬称略

