| 順位 | 氏名 | 住所 | 船内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢北 智洋 | 宮崎県日向市 | 2ナガウラ丸1位 | 5 | 7,120 | 48.0 |
| 準優勝 | 吉元 広大 | 福岡県京都郡 | 72喜久丸1位 | 5 | 6,860 | 45.7 |
| 第三位 | 谷口 翔 | 福岡県北九州市 | 5喜久丸1位 | 5 | 5,830 | 46.3 |
| 第四位 | 松崎 博美 | 鹿児島県鹿児島市 | 22ナガウラ丸1位 | 1 | 2,040 | 48.4 |
| 第五位 | 大中 健嗣 | 福岡県福岡市 | 72喜久丸2位 | 5 | 6,540 | 49.5 |
| 第六位 | 植田 信政 | 福岡県田川市 | 5喜久丸2位 | 5 | 5,140 | 43.5 |
| 第七位 | 幸森 大輔 | 福岡県北九州市 | 2ナガウラ丸2位 | 3 | 3,790 | 45.6 |
| 第八位 | 原田 賢人 | 長崎県佐世保市 | 22ナガウラ丸2位 | 1 | 1,850 | 47.0 |
| 第九位 | 入江 勇一 | 長崎県佐世保市 | 72喜久丸3位 | 4 | 5,470 | 50.0 |
| 第十位 | 那賀 久照 | 大分県大分市 | 2ナガウラ丸3位 | 2 | 3,620 | 45.8 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 矢北 智洋 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 0.6号 5.3m | 一刀チヌ(NSB) 2号 |
| 吉元 広大 | がま磯 MASTERMODELⅡ チヌ M 5.3m | チヌR(ナノスムースコート) 1号 |
| 谷口 翔 | がま磯 チヌ競技SPECIALⅣ 0.6号 5.3m | G-HARD V2 貫チヌ(F-NSB) 2号 |
※敬称略



