総合順位
| 順位 | 氏名 | 住所 | 船内順位 | 匹数 | 最大重量 (g/匹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 間々田 修 | 群馬県太田市 | みのすけ丸A-1位 | 31 | 340 |
| 準優勝 | 清水 雅文 | 神奈川県川崎市 | 山下丸A-1位 | 26 | 530 |
| 第三位 | 粕川 晃 | 神奈川県横浜市 | みのすけ丸B-1位 | 24 | 328 |
| 第四位 | 佐藤 竜也 | 茨城県稲敷郡 | 山下丸B-1位 | 22 | 379 |
| 第五位 | 山下 武士 | 神奈川県川崎市 | やまてん丸B-1位 | 22 | 179 |
| 第六位 | 田中 義博 | 埼玉県所沢市 | やまてん丸A-1位 | 16 | 154 |
| 第七位 | 菅原 亮太 | 千葉県柏市 | 山下丸B-2位 | 21 | 392 |
| 第八位 | 大塚 結香 | 大阪府吹田市 | やまてん丸B-2位 | 21 | 301 |
| 第九位 | 早川 康男 | 東京都荒川区 | みのすけ丸A-2位 | 21 | 189 |
| 第十位 | 山下 雄大 | 東京都江戸川区 | みのすけ丸B-2位 | 20 | 452 |
| 第十一位 | 味埜 敏郎 | 東京都大田区 | 山下丸A-2位 | 15 | 437 |
| 第十二位 | 伊藤 敦彦 | 千葉県君津市 | やまてん丸A-2位 | 15 | 333 |
※敬称略
レディース部門
| 順位 | 氏名 | 住所 | 船名 | 匹数 | 最大重量 (g/匹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 大塚 結香 | 大阪府吹田市 | やまてん丸B | 21 | 301 |
※敬称略


