開催日
2025年10月18日(土)
開催地
静岡県賀茂郡西伊豆町
競技時間
7:30~13:30
参加選手
100名
審査方法
20cm以上グレ3匹総重量
選抜方法
グループ内順位制(セミファイナルへは11名)
| 順位 | 氏名 | 住所 | グループ内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 入江 勝則 | 東京都江戸川区 | グループG-1位 | 3 | 3,090 | 40.7 |
| 準優勝 | 高地 鶴夫 | 千葉県いすみ市 | グループA-1位 | 3 | 2,740 | 41.0 |
| 第三位 | 堀江 直道 | 東京都足立区 | グループD-1位 | 2 | 2,560 | 42.0 |
| 第四位 | 吉本 和貴 | 埼玉県草加市 | グループI-1位 | 2 | 1,980 | 41.0 |
| 第五位 | 松田 直也 | 千葉県我孫市 | グループF-1位 | 3 | 1,980 | 36.4 |
| 第六位 | 荒木 勇輔 | 静岡県袋井市 | グループK-1位 | 3 | 1,500 | 39.9 |
| 第七位 | 河野 悠太 | 栃木県真岡市 | グループB-1位 | 3 | 970 | 30.7 |
| 第八位 | 金ヶ江 洋光 | 神奈川県大和市 | グループH-1位 | 1 | 920 | 37.8 |
| 第九位 | 磯山 幸太 | 神奈川県逗子市 | グループJ-1位 | 1 | 570 | 32.5 |
| 第十位 | 橋本 勇 | 愛知県瀬戸市 | グループE-1位 | 1 | 470 | 31.4 |
| 第十一位 | 宮崎 裕也 | 神奈川県横浜市 | グループC-1位 | 1 | 230 | 24.0 |
| 第十二位 | 伊藤 正也 | 神奈川県川崎市 | グループG-2位 | 3 | 3,020 | 42.0 |
| 第十三位 | 米本 健一 | 千葉県市原市 | グループG-3位 | 3 | 2,690 | 40.5 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 入江 勝則 | がま磯 DENIOS 1.25号 5.3m | T1 ファイングレ(茶) 3号 |
| 高地 鶴夫 | がま磯 INTESSA G-4 1号 5.3m | A1 TKO(ウィードパープル) 6号 |
| 堀江 直道 | がま磯 MASTERMODELⅡ 尾長 M 5.3m | 掛りすぎ口太(茶) 5号 |
※敬称略



