開催日
2025年10月17日(金)
開催地
静岡県賀茂郡西伊豆町
競技時間
8:00~14:00
参加選手
85名
審査方法
20cm以上グレ3匹総重量
選抜方法
グループ内順位制(セミファイナルへは11名)
| 順位 | 氏名 | 住所 | グループ内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 荒川 修一 | 神奈川県茅ヶ崎市 | グループI-1位 | 3 | 2,550 | 39.5 |
| 準優勝 | 小池 優 | 神奈川県小田原市 | グループF-1位 | 3 | 2,340 | 40.0 |
| 第三位 | 森脇 大翔 | 静岡県牧之原市 | グループE-1位 | 3 | 1,980 | 42.6 |
| 第四位 | 濱中 徹 | 静岡県沼津市 | グループB-1位 | 3 | 1,980 | 42.5 |
| 第五位 | 八木 由希子 | 神奈川県横浜市 | グループA-1位 | 3 | 1,480 | 36.0 |
| 第六位 | 山口 順基 | 静岡県焼津市 | グループG-1位 | 2 | 1,370 | 36.5 |
| 第七位 | 相田 一成 | 神奈川県横浜市 | グループK-1位 | 2 | 1,170 | 39.5 |
| 第八位 | 蛭田 祐己 | 東京都練馬区 | グループC-1位 | 1 | 1,110 | 43.0 |
| 第九位 | 高橋 秀昭 | 千葉県富津市 | グループH-1位 | 1 | 930 | 38.0 |
| 第十位 | 山内 登 | 神奈川県伊勢原市 | グループJ-1位 | 1 | 610 | 33.0 |
| 第十一位 | 滝 久司 | 静岡県静岡市 | グループI-2位 | 3 | 2,370 | 40.5 |
| 第十二位 | 青木 大志 | 東京都大田区 | グループF-2位 | 3 | 1,740 | 41.5 |
| 第十三位 | 高岡 慶介 | 神奈川県横浜市 | グループF-3位 | 3 | 1,410 | 32.5 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 荒川 修一 | がま磯 グレ競技SPECIALⅢ 1.25号 5.0m | デカケンチヌ(ナノスムースコート) 5号 |
| 小池 優 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1.25号 5.0m | A1 アジャストグレ(ファインピンク) 5号 |
| 森脇 大翔 | がま磯 MASTERMODELⅡ 尾長 MH 5.3m | 掛りすぎ口太(茶) 5号 |
※敬称略



