| 順位 | 氏名 | 住所 | 匹数 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 斎 亘 | 神奈川県横浜市 | 66 | 861 |
| 準優勝 | 須田 国博 | 熊本県玉名市 | 59 | 831 |
| 第三位 | 神崎 昴志 | 千葉県市原市 | 53 | 654 |
| 第四位 | 田島 雅倫 | 京都府舞鶴市 | 52 | 748 |
| 第五位 | 吉原 克哉 | 東京都八王子市 | 51 | 772 |
| 第六位 | 吉川 圭介 | 神奈川県中郡 | 50 | 1,222 |
| 第七位 | 櫻井 良紀 | 東京都江東区 | 50 | 697 |
| 第八位 | 山本 翔太 | 東京都足立区 | 49 | 662 |
※敬称略
特別賞
| 賞名 | 氏名 | 住所 | 匹数 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 当日賞 | 水上 明 | 神奈川県座間市 | 37 | 454 |
| 賞名 | 氏名 | 住所 | 長寸 |
|---|---|---|---|
| 大物賞 | 斎 亘 | 神奈川県横浜市 | 25.0 |
| 賞名 | 氏名 | 住所 | 魚種 | 長寸 |
|---|---|---|---|---|
| 外道賞 | 該当者なし |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 斎 亘 | 4.05m | がまかつオリジナルフック 3号 |
| 須田 国博 | がま投 競技スペシャルⅡ 30号 4.05m | がまかつオリジナルフック 2、2.5号 |
| 神崎 昴志 | 30号 4.05m | T1 競技キスSP(ナノスムースコート) 4号、がまかつオリジナルフック 3号 |
※敬称略



