開催日
2025年10月4日(土)
開催地
福井県大飯郡おおい町
競技時間
グループA・B 7:00~13:00、グループC・D 7:30~13:30
参加選手
48名
審査方法
グレ5匹総重量
選抜方法
グループ内順位制(セミファイナルへは6名)
順位 | 氏名 | 住所 | グループ内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 泰之 | 富山県富山市 | グループA-1位 | 5 | 2,220 | 30.7 |
準優勝 | 森川 智之 | 京都府京都市 | グループB-1位 | 5 | 2,130 | 28.7 |
第三位 | 出村 武志 | 福井県あわら市 | グループC-1位 | 5 | 1,880 | 28.5 |
第四位 | 廣田 浩行 | 福井県大野市 | グループA-2位 | 5 | 2,170 | 31.8 |
第五位 | 大桃 正志 | 新潟県三条市 | グループB-2位 | 5 | 2,030 | 30.5 |
第六位 | 舩木 一郎 | 兵庫県姫路市 | グループC-2位 | 5 | 1,520 | 29.0 |
第七位 | 太田 賢一 | 石川県金沢市 | グループA-3位 | 5 | 2,130 | 29.5 |
第八位 | 山田 徹哉 | 福井県敦賀市 | グループB-3位 | 5 | 1,980 | 29.4 |
※敬称略
使用タックル
氏名 | 竿 | 鈎 |
---|---|---|
山本 泰之 | がま磯 ATTENDER-Ⅱ 1.25号 5.3m | 競技口太(ケイムラピンク) 6号 |
森川 智之 | がま磯 MASTERMODELⅡ 口太 MH 5.0m | 掛りすぎ口太(茶) 4号 |
出村 武志 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1.25号 5.0m | T1 ファイングレ(茶) 4、5号 |
※敬称略