総合順位
順位 | 氏名 | 住所 | 1回戦 (kg) | 2回戦 (kg) | 総重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 翔太 | 愛知県岡崎市 | 21.7 | 16.2 | 37.9 |
準優勝 | 内田 昌良 | 滋賀県甲賀市 | 21.0 | 16.6 | 37.6 |
第三位 | 安藤 嘉洋 | 愛知県岡崎市 | 13.4 | 22.2 | 35.6 |
第四位 | 梅崎 敬志 | 岐阜県可児市 | 9.0 | 20.8 | 29.8 |
第五位 | 石原 弘三 | 愛知県岡崎市 | 7.5 | 22.0 | 29.5 |
第六位 | 岩本 龍貴 | 大阪府箕面市 | 10.2 | 19.2 | 29.4 |
第七位 | 伊藤 渉 | 愛知県小牧市 | 15.9 | 13.3 | 29.2 |
第八位 | 山本 敏之 | 三重県津市 | 8.8 | 19.8 | 28.6 |
第九位 | 鈴木 千秋 | 滋賀県大津市 | 15.4 | 11.5 | 26.9 |
第十位 | 荒山 進二 | 富山県南砺市 | 13.3 | 13.0 | 26.3 |
第十一位 | 小寺 宏和 | 滋賀県蒲生郡 | 10.0 | 15.9 | 25.9 |
第十ニ位 | 国 艦方 | 富山県高岡市 | 5.6 | 19.3 | 24.9 |
第十三位 | 本田 剛一 | 愛知県西尾市 | 9.6 | 15.2 | 24.8 |
第十四位 | 西澤 淑朗 | 滋賀県蒲生郡 | 12.5 | 10.9 | 23.4 |
第十五位 | 長谷川 雅行 | 岐阜県養老郡 | 10.0 | 12.9 | 22.9 |
第十六位 | 古橋 直人 | 愛知県名古屋市 | 6.4 | 15.8 | 22.2 |
第十七位 | 神谷 髙浩 | 愛知県安城市 | 9.4 | 12.5 | 21.9 |
第十八位 | 長井 武美 | 愛知県春日井市 | 9.0 | 10.0 | 19.0 |
第十九位 | 八田 清孝 | 愛知県豊田市 | 12.8 | 5.4 | 18.2 |
当日賞 | 遠藤 綾 | 東京都新宿区 | 9.6 | 8.6 | 18.2 |
※敬称略
特別賞
順位 | 氏名 | 住所 | 1回戦 (kg) | 2回戦 (kg) | 重量差 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
大波賞 | 石原 弘三 | 愛知県岡崎市 | 7.5 | 22.0 | 14.5 |
小波賞 | 遠藤 宙 | 東京都新宿区 | 2.8 | 2.8 | 0.0 |
※敬称略
使用タックル
氏名 | 竿 | 鈎 |
---|---|---|
鈴木 翔太 | 10.5尺 | 上:A1アスカ(シャンパンゴールド) 4~6号 下:改良ヤラズ(茶) 6、7号 |
内田 昌良 | がまへら 天也翔抜 9尺 | 上:A1アスカ(シャンパンゴールド) 6号 下:コム(白) 2~4号 |
安藤 嘉洋 | がまへら 千早 8尺 | 上:T1 リフト(白) 6号 下:関東スレ(茶) 4号 |
※敬称略