使用タックル
氏名 | 竿 | 鈎 |
堀井 直也 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1号 5.0m | 掛りすぎ口太(茶) 4、5号、T1 ファイングレ(茶) 4号 |
杉山 勝也 | がま磯 グレ競技SPECIALⅣ 0.75号 5.3m | 掛りすぎ口太(茶) 3、4号 |
三浦 清亮 | がま磯 MASTERMODELⅡ 口太 M 5.0m | 掛りすぎ口太(茶) 3、4号 |
※敬称略
順位 | 氏名 | 住所 | グループ内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀井 直也 | 秋田県秋田市 | 金竜丸1位 | 5 | 2,250 | 29.0 |
準優勝 | 杉山 勝也 | 山形県鶴岡市 | 大竹丸1位 | 5 | 2,030 | 30.0 |
第三位 | 三浦 清亮 | 秋田県北秋田市 | 政運丸1位 | 5 | 1,980 | 32.5 |
第四位 | 岸 功 | 秋田県秋田市 | 大竹丸2位 | 5 | 1,990 | 33.0 |
第五位 | 林 利和 | 北海道札幌市 | 政運丸2位 | 5 | 1,960 | 30.5 |
第六位 | 関 浩徳 | 青森県青森市 | 金竜丸2位 | 5 | 1,850 | 29.5 |
第七位 | 小玉 裕斗 | 秋田県潟上市 | 大竹丸3位 | 5 | 1,950 | 30.5 |
第八位 | 小玉 効摩 | 秋田県男鹿市 | 政運丸3位 | 5 | 1,900 | 30.5 |
※敬称略