開催日
2025年6月7日(土)
開催地
鹿児島県薩摩川内市
競技時間
7:00~11:00
参加選手
63名
審査方法
30cm以上グレ5匹総重量
選抜方法
グループ内順位制(セミファイナルへは10名)
使用タックル
氏名 | 竿 | 鈎 |
礒脇 智也 | がま磯 グレSPECIAL G-TUNE 1.5号 5.3m | 掛りすぎ口太(茶) 5~7号 |
河野 尚史 | がま磯 INTESSA G-Ⅳ 1号 5.3m | 掛りすぎ口太(茶) 5号 |
小崎 史雄 | がま磯 MASTERMODELⅡ 口太 MH 5.0m | 掛りすぎ口太(茶) 3、4号 |
※敬称略
順位 | 氏名 | 住所 | グループ内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 礒脇 智也 | 鹿児島県肝属郡 | 藤丸1位 | 5 | 5,730 | |
準優勝 | 河野 尚史 | 宮崎県西都市 | 久丸1位 | 5 | 5,570 | |
第三位 | 小崎 史雄 | 熊本県葦北郡 | 誠豊丸1位 | 5 | 5,060 | 41.5 |
第四位 | 徳留 誠 | 鹿児島県出水市 | 蝶栄丸1位 | 5 | 4,410 | |
第五位 | 辰岡 誠志 | 熊本県宇城市 | 藤丸2位 | 5 | 4,640 | 41.5 |
第六位 | 新立 隆博 | 熊本県水俣市 | 久丸2位 | 5 | 4,640 | 40.5 |
第七位 | 藤井 孝男 | 山口県岩国市 | 誠豊丸2位 | 5 | 4,530 | 45.2 |
第八位 | 藤崎 正治 | 鹿児島県鹿児島市 | 蝶栄丸2位 | 5 | 3,840 | |
第九位 | 松元 優也 | 鹿児島県鹿児島市 | 久丸3位 | 5 | 4,390 | 42.0 |
第十位 | 海老原 晃次 | 鹿児島県霧島市 | 誠豊丸3位 | 5 | 4,290 | 44.0 |
第十一位 | 瀬戸口 祐次 | 鹿児島県姶良市 | 藤丸3位 | 5 | 4,260 | |
第十二位 | 小川 清晴 | 熊本県菊池市 | 蝶栄丸3位 | 5 | 3,750 |
※敬称略