開催日
2025年5月17日(土)
開催地
滋賀県甲賀市
競技時間
前半戦 6:45~9:45、後半戦 10:30~13:30
参加選手
94名
審査方法
ヘラブナの総重量
選抜方法
総合順位(全国大会へは5名)
| 順位 | 氏名 | 住所 | 総重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 小野 弘晶 | 神奈川県平塚市 | 19.40 |
| 準優勝 | 岡田 健司 | 大阪府箕面市 | 18.20 |
| 第三位 | 上村 恭生 | 京都府京都市 | 17.80 |
| 第四位 | 佐藤 勝 | 埼玉県さいたま市 | 16.40 |
| 第五位 | 浜中 憲篤 | 岐阜県揖斐郡 | 15.50 |
| 第六位 | 国 艦方 | 富山県高岡市 | 15.20 |
| 第七位 | 荒山 進二 | 富山県南砺市 | 14.70 |
| 第八位 | 東末 伸之 | 京都府京都市 | 14.50 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 小野 弘晶 | がまへら 更紗 10尺 | 上:改良ヤラズ(茶) 3号 下:改良ヤラズ(茶) 3号 |
| 岡田 健司 | がまへら 更紗 9尺 | 上:T1 リフト(白) 5号 下:コム(白) 2~4号 |
| 上村 恭生 | がまへら 千早 11尺 | 上:A1 アスカ(シャンパンゴールド) 5号 下:A1 アスカ(シャンパンゴールド) 5号 |
※敬称略


