鮎タイツ(3mm厚) GM5811
ブラック×レッド
鮎タイツ(3mm厚)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | GM5811 | ブラック×レッド | S | – | 4549018723069 |
| 生産終了 | GM5811 | ブラック×レッド | M | – | 4549018723076 |
| 生産終了 | GM5811 | ブラック×レッド | ML | – | 4549018723083 |
| 生産終了 | GM5811 | ブラック×レッド | MX | – | 4549018723090 |
| 生産終了 | GM5811 | ブラック×レッド | L | – | 4549018723106 |
| 生産終了 | GM5811 | ブラック×レッド | LL | – | 4549018723113 |
| 生産終了 | GM5811 | ブラック×レッド | LX | – | 4549018723120 |
| GM5811 | ブラック×レッド | サイズオーダー | 95,000 | 4549018723137 |
サイズ目安表
| S | M | ML | MX | L | LL | LX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長(cm) | 156~164 | 162~170 | 163~171 | 163~171 | 170~178 | 172~180 | 173~181 |
| 股上(cm) | 41 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 45 |
| 股下(cm) | 64 | 68 | 68 | 68 | 73 | 74 | 75 |
| 胸囲(cm) | 87~89 | 90~94 | 93~99 | 97~103 | 94~98 | 97~103 | 98~106 |
| 腹囲(cm) | 70~72 | 72~76 | 78~84 | 86~92 | 74~78 | 84~90 | 92~100 |
| 尻囲(cm) | 82~84 | 84~86 | 90~92 | 96~98 | 91~93 | 96~98 | 102~103 |
| 太もも(cm) | 48~49 | 48~49 | 51~52 | 54~56 | 51~52 | 55~57 | 59~61 |
| 膝囲(cm) | 34 | 34 | 36 | 38 | 36 | 38 | 40 |
| ふくらはぎ(cm) | 33 | 33 | 35 | 37 | 35 | 37 | 39 |
| 足首囲(cm) | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| 体重(kg) | 47~56 | 53~62 | 57~66 | 64~75 | 60~69 | 66~77 | 73~85 |
※股下は足の付け根からくるぶしまで、股上は最上部までの長さ。