Gスペック フェルトスパイクシューズ(パワータイプ) GM4550
ブラック×ゴールド
Gスペック フェルトスパイクシューズ(パワータイプ)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM4550 | ブラック×ゴールド | 3S | 40,800 | 4549018784695 |
| GM4550 | ブラック×ゴールド | SS | 40,800 | 4549018784701 |
| GM4550 | ブラック×ゴールド | S | 40,800 | 4549018784718 |
| GM4550 | ブラック×ゴールド | M | 40,800 | 4549018784725 |
| GM4550 | ブラック×ゴールド | L | 40,800 | 4549018784732 |
| GM4550 | ブラック×ゴールド | LL | 40,800 | 4549018784749 |
| GM4550 | ブラック×ゴールド | 3L | 40,800 | 4549018784756 |
| GM4550 | ブラック×ゴールド | 4L | 40,800 | 4549018784763 |
| GM4550 | ブラック×ゴールド | 5L | 40,800 | 4549018784770 |
ブラック×ホワイト
Gスペック フェルトスパイクシューズ(パワータイプ)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM4550 | ブラック×ホワイト | 3S | 40,800 | 4549018784787 |
| GM4550 | ブラック×ホワイト | SS | 40,800 | 4549018784794 |
| GM4550 | ブラック×ホワイト | S | 40,800 | 4549018784800 |
| GM4550 | ブラック×ホワイト | M | 40,800 | 4549018784817 |
| GM4550 | ブラック×ホワイト | L | 40,800 | 4549018784824 |
| GM4550 | ブラック×ホワイト | LL | 40,800 | 4549018784831 |
| GM4550 | ブラック×ホワイト | 3L | 40,800 | 4549018784848 |
| GM4550 | ブラック×ホワイト | 4L | 40,800 | 4549018784855 |
| GM4550 | ブラック×ホワイト | 5L | 40,800 | 4549018784862 |
サイズ目安表(cm)
| 3S | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5~22.0 | 22.5~23.0 | 23.5~24.0 | 24.5~25.0 | 25.5~26.0 | 26.0~27.0 | 27.0~28.0 | 28.0~29.0 | 29.0~30.0 |