ネイビー
ショートブーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM4547 | ネイビー | S | 13,800 | 4549018782202 |
| GM4547 | ネイビー | M | 13,800 | 4549018782219 |
| GM4547 | ネイビー | L | 13,800 | 4549018782226 |
| GM4547 | ネイビー | LL | 13,800 | 4549018782233 |
| GM4547 | ネイビー | 3L | 13,800 | 4549018782240 |
| GM4547 | ネイビー | 4L | 13,800 | 4549018782257 |
グレー
ショートブーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM4547 | グレー | S | 13,800 | 4549018782264 |
| GM4547 | グレー | M | 13,800 | 4549018782271 |
| GM4547 | グレー | L | 13,800 | 4549018782288 |
| GM4547 | グレー | LL | 13,800 | 4549018782295 |
| GM4547 | グレー | 3L | 13,800 | 4549018782301 |
| GM4547 | グレー | 4L | 13,800 | 4549018782318 |
サイズ目安表(cm)
| S | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5~24.0 | 24.5~25.0 | 25.5~26.0 | 26.0~27.0 | 27.0~28.0 | 28.0~29.0 |