ダブルグリップ スパイクシューズ(防水) GM4539
ブラック×ゴールド
ダブルグリップ スパイクシューズ(防水)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM4539 | ブラック×ゴールド | S | 27,000 | 4549018730432 |
| GM4539 | ブラック×ゴールド | M | 27,000 | 4549018730449 |
| GM4539 | ブラック×ゴールド | L | 27,000 | 4549018730456 |
| GM4539 | ブラック×ゴールド | LL | 27,000 | 4549018730463 |
| GM4539 | ブラック×ゴールド | 3L | 27,000 | 4549018730470 |
| GM4539 | ブラック×ゴールド | 4L | 27,000 | 4549018730487 |
| GM4539 | ブラック×ゴールド | 5L | 27,000 | 4549018730494 |
ブラック×シルバー
ダブルグリップ スパイクシューズ(防水)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM4539 | ブラック×シルバー | S | 27,000 | 4549018730500 |
| GM4539 | ブラック×シルバー | M | 27,000 | 4549018730517 |
| GM4539 | ブラック×シルバー | L | 27,000 | 4549018730524 |
| GM4539 | ブラック×シルバー | LL | 27,000 | 4549018730531 |
| GM4539 | ブラック×シルバー | 3L | 27,000 | 4549018730548 |
| GM4539 | ブラック×シルバー | 4L | 27,000 | 4549018730555 |
| GM4539 | ブラック×シルバー | 5L | 27,000 | 4549018730562 |
サイズ目安表(cm)
| S | 23.5~24.0 |
|---|---|
| M | 24.5~25.0 |
| L | 25.5~26.0 |
| LL | 26.0~27.0 |
| 3L | 27.0~28.0 |
| 4L | 28.0~29.0 |
| 5L | 29.0~30.0 |