NEW フェルトスパイクシューズ(パワータイプ) GM4514
ブラック×ブラック
フェルトスパイクシューズ(パワータイプ)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM4514 | ブラック×ブラック | 3S | 23,800 | 4549018723274 |
| GM4514 | ブラック×ブラック | SS | 23,800 | 4549018723281 |
| GM4514 | ブラック×ブラック | S | 23,800 | 4549018723298 |
| GM4514 | ブラック×ブラック | M | 23,800 | 4549018723304 |
| GM4514 | ブラック×ブラック | L | 23,800 | 4549018723311 |
| GM4514 | ブラック×ブラック | LL | 23,800 | 4549018723328 |
| GM4514 | ブラック×ブラック | 3L | 23,800 | 4549018723335 |
| GM4514 | ブラック×ブラック | 4L | 23,800 | 4549018723342 |
| GM4514 | ブラック×ブラック | 5L | 23,800 | 4549018723359 |
ブラック×ゴールド
フェルトスパイクシューズ(パワータイプ)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM4514 | ブラック×ゴールド | 3S | 23,800 | 4549018797909 |
NEW | GM4514 | ブラック×ゴールド | SS | 23,800 | 4549018797916 |
NEW | GM4514 | ブラック×ゴールド | S | 23,800 | 4549018797923 |
NEW | GM4514 | ブラック×ゴールド | M | 23,800 | 4549018797930 |
NEW | GM4514 | ブラック×ゴールド | L | 23,800 | 4549018797947 |
NEW | GM4514 | ブラック×ゴールド | LL | 23,800 | 4549018797954 |
NEW | GM4514 | ブラック×ゴールド | 3L | 23,800 | 4549018797961 |
NEW | GM4514 | ブラック×ゴールド | 4L | 23,800 | 4549018797978 |
NEW | GM4514 | ブラック×ゴールド | 5L | 23,800 | 4549018797985 |
サイズ目安表(cm)
| 3S | 21.5~22.0 |
| SS | 22.5~23.0 |
| S | 23.5~24.0 |
| M | 24.5~25.0 |
| L | 25.5~26.0 |
| LL | 26.0~27.0 |
| 3L | 27.0~28.0 |
| 4L | 28.0~29.0 |
| 5L | 29.0~30.0 |