NEW PVCレインスーツ GM3818
ホワイト×グレー
PVCレインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3818 | ホワイト×グレー | 3S | 31,500 | 4549018807264 |
NEW | GM3818 | ホワイト×グレー | SS | 31,500 | 4549018807271 |
NEW | GM3818 | ホワイト×グレー | S | 31,500 | 4549018807288 |
NEW | GM3818 | ホワイト×グレー | M | 31,500 | 4549018807295 |
NEW | GM3818 | ホワイト×グレー | L | 31,500 | 4549018807301 |
NEW | GM3818 | ホワイト×グレー | LL | 31,500 | 4549018807318 |
NEW | GM3818 | ホワイト×グレー | 3L | 31,500 | 4549018807325 |
ホワイト×ブルー
PVCレインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3818 | ホワイト×ブルー | 3S | 31,500 | 4549018807332 |
NEW | GM3818 | ホワイト×ブルー | SS | 31,500 | 4549018807349 |
NEW | GM3818 | ホワイト×ブルー | S | 31,500 | 4549018807356 |
NEW | GM3818 | ホワイト×ブルー | M | 31,500 | 4549018807363 |
NEW | GM3818 | ホワイト×ブルー | L | 31,500 | 4549018807370 |
NEW | GM3818 | ホワイト×ブルー | LL | 31,500 | 4549018807387 |
NEW | GM3818 | ホワイト×ブルー | 3L | 31,500 | 4549018807394 |
グレー×ブラック
PVCレインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3818 | グレー×ブラック | 3S | 31,500 | 4549018807400 |
NEW | GM3818 | グレー×ブラック | SS | 31,500 | 4549018807417 |
NEW | GM3818 | グレー×ブラック | S | 31,500 | 4549018807424 |
NEW | GM3818 | グレー×ブラック | M | 31,500 | 4549018807431 |
NEW | GM3818 | グレー×ブラック | L | 31,500 | 4549018807448 |
NEW | GM3818 | グレー×ブラック | LL | 31,500 | 4549018807455 |
NEW | GM3818 | グレー×ブラック | 3L | 31,500 | 4549018807462 |
サーモンピンク×ベージュ
PVCレインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3818 | サーモンピンク×ベージュ | 3S | 31,500 | 4549018807479 |
NEW | GM3818 | サーモンピンク×ベージュ | SS | 31,500 | 4549018807486 |
NEW | GM3818 | サーモンピンク×ベージュ | S | 31,500 | 4549018807493 |
NEW | GM3818 | サーモンピンク×ベージュ | M | 31,500 | 4549018807509 |
NEW | GM3818 | サーモンピンク×ベージュ | L | 31,500 | 4549018807516 |
NEW | GM3818 | サーモンピンク×ベージュ | LL | 31,500 | 4549018807523 |
NEW | GM3818 | サーモンピンク×ベージュ | 3L | 31,500 | 4549018807530 |
サイズ目安表(cm)
| 3S | SS | S | M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | ~160 | ~160 | ~160 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
| 胸囲 | 78~86 | 78~86 | 78~86 | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 102~110 |
| 腹囲 | 74~90 | 74~90 | 74~90 | 78~94 | 82~98 | 86~102 | 90~106 |
| 尻囲 | ~95 | ~95 | ~95 | ~100 | ~105 | ~110 | ~115 |
| 股下 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 |