NEW Tシャツ(Have fun) GM3808
ブラック
Tシャツ(Have fun)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3808 | ブラック | S | 4,000 | 4549018806304 |
NEW | GM3808 | ブラック | M | 4,000 | 4549018806311 |
NEW | GM3808 | ブラック | L | 4,000 | 4549018806328 |
NEW | GM3808 | ブラック | LL | 4,000 | 4549018806335 |
NEW | GM3808 | ブラック | 3L | 4,000 | 4549018806342 |
ホワイト
Tシャツ(Have fun)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3808 | ホワイト | S | 4,000 | 4549018806359 |
NEW | GM3808 | ホワイト | M | 4,000 | 4549018806366 |
NEW | GM3808 | ホワイト | L | 4,000 | 4549018806373 |
NEW | GM3808 | ホワイト | LL | 4,000 | 4549018806380 |
NEW | GM3808 | ホワイト | 3L | 4,000 | 4549018806397 |
アシッドブルー
Tシャツ(Have fun)
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3808 | アシッドブルー | S | 4,000 | 4549018806403 |
NEW | GM3808 | アシッドブルー | M | 4,000 | 4549018806410 |
NEW | GM3808 | アシッドブルー | L | 4,000 | 4549018806427 |
NEW | GM3808 | アシッドブルー | LL | 4,000 | 4549018806434 |
NEW | GM3808 | アシッドブルー | 3L | 4,000 | 4549018806441 |
サイズ目安表(cm)
| S | M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | ~160 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
| 胸囲 | 83~89 | 87~93 | 91~97 | 97~103 | 101~107 |
| 着丈 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 裄丈 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |