NEW サマードライフーディ GM3800
ブラック×ゴールド
サマードライフーディ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3800 | ブラック×ゴールド | M | 14,800 | 4549018806205 |
NEW | GM3800 | ブラック×ゴールド | L | 14,800 | 4549018806212 |
NEW | GM3800 | ブラック×ゴールド | LL | 14,800 | 4549018806229 |
NEW | GM3800 | ブラック×ゴールド | 3L | 14,800 | 4549018806236 |
NEW | GM3800 | ブラック×ゴールド | 5L | 14,800 | 4549018806243 |
ブラック×ホワイト
サマードライフーディ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3800 | ブラック×ホワイト | M | 14,800 | 4549018806250 |
NEW | GM3800 | ブラック×ホワイト | L | 14,800 | 4549018806267 |
NEW | GM3800 | ブラック×ホワイト | LL | 14,800 | 4549018806274 |
NEW | GM3800 | ブラック×ホワイト | 3L | 14,800 | 4549018806281 |
NEW | GM3800 | ブラック×ホワイト | 5L | 14,800 | 4549018806298 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~115 |
| 着丈 | 79~85 | 83~89 | 88~96 | 94~102 | 106~114 |