NEW アルテマシールドプロレインスーツ GM3799
ブラック×レッド
アルテマシールドプロレインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3799 | ブラック×レッド | M | 68,000 | 4549018802597 |
NEW | GM3799 | ブラック×レッド | L | 68,000 | 4549018802603 |
NEW | GM3799 | ブラック×レッド | L-WIDE | 68,000 | 4549018802610 |
NEW | GM3799 | ブラック×レッド | LL | 68,000 | 4549018802627 |
NEW | GM3799 | ブラック×レッド | LL-WIDE | 68,000 | 4549018802634 |
NEW | GM3799 | ブラック×レッド | 3L | 68,000 | 4549018802641 |
NEW | GM3799 | ブラック×レッド | 5L | 68,000 | 4549018802658 |
NEW | GM3799 | ブラック×レッド | 7L | 68,000 | 4549018802665 |
ブラック×ブラック
アルテマシールドプロレインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3799 | ブラック×ブラック | M | 68,000 | 4549018802672 |
NEW | GM3799 | ブラック×ブラック | L | 68,000 | 4549018802689 |
NEW | GM3799 | ブラック×ブラック | L-WIDE | 68,000 | 4549018802696 |
NEW | GM3799 | ブラック×ブラック | LL | 68,000 | 4549018802702 |
NEW | GM3799 | ブラック×ブラック | LL-WIDE | 68,000 | 4549018802719 |
NEW | GM3799 | ブラック×ブラック | 3L | 68,000 | 4549018802726 |
NEW | GM3799 | ブラック×ブラック | 5L | 68,000 | 4549018802733 |
NEW | GM3799 | ブラック×ブラック | 7L | 68,000 | 4549018802740 |
ダークグレー(モスグレー)
アルテマシールドプロレインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3799 | ダークグレー(モスグレー) | M | 68,000 | 4549018802757 |
NEW | GM3799 | ダークグレー(モスグレー) | L | 68,000 | 4549018802764 |
NEW | GM3799 | ダークグレー(モスグレー) | LL | 68,000 | 4549018802771 |
NEW | GM3799 | ダークグレー(モスグレー) | 3L | 68,000 | 4549018802788 |
NEW | GM3799 | ダークグレー(モスグレー) | 5L | 68,000 | 4549018802795 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | L-WIDE | LL | LL-WIDE | 3L | 5L | 7L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 165~175 | 170~180 | 170~180 | 175~185 | 180~ | 180~ |
| 胸囲 | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 96~104 | 102~110 | 102~110 | 114~122 | 130~138 |
| 腹囲 | 78~94 | 82~98 | 86~102 | 86~102 | 90~106 | 90~106 | 98~114 | 106~122 |
| 尻囲 | ~100 | ~105 | ~110 | ~110 | ~115 | ~115 | ~125 | ~135 |
| 股下 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 81 | 82 |