NEW アルテマシールドレインスーツ GM3797
ブラック
アルテマシールドレインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3797 | ブラック | M | 65,000 | 4549018795356 |
NEW | GM3797 | ブラック | L | 65,000 | 4549018795363 |
NEW | GM3797 | ブラック | LL | 65,000 | 4549018795370 |
NEW | GM3797 | ブラック | 3L | 65,000 | 4549018795387 |
NEW | GM3797 | ブラック | 5L | 65,000 | 4549018795394 |
レッド
アルテマシールドレインスーツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3797 | レッド | M | 65,000 | 4549018795400 |
NEW | GM3797 | レッド | L | 65,000 | 4549018795417 |
NEW | GM3797 | レッド | LL | 65,000 | 4549018795424 |
NEW | GM3797 | レッド | 3L | 65,000 | 4549018795431 |
NEW | GM3797 | レッド | 5L | 65,000 | 4549018795448 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 102~110 | 114~122 |
| 腹囲 | 78~94 | 82~98 | 86~102 | 90~106 | 98~114 |
| 尻囲 | ~100 | ~105 | ~110 | ~115 | ~125 |
| 股下 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |